Ergebnisse 22. Drebber Lauf 12. Juni 2021

Marathon

Platz SNR Name Verein KLA Netto Brutto
    1 0006 Hecker, Toni Ultra Sport Club Marburg/ M30 3:02:55 03:02:58
    2 0007 Uffenbrink, Ralf Tus Wagenfeld M50 3:31:47 03:31:53
    3 0008 Heeger, Peter 100 Marathon Club M60 3:34:47 03:34:54
    4 0002 Schaaf, Markus 47445 Moers MH 3:41:58 03:42:06
    5 0018 Höppe, Johanna 58739 Wickede W30 4:07:29 04:07:38
    6 0003 Schaaf, Daniel 47445 Moers M30 4:18:48 04:18:54
    7 0001 Brune-Suszka, Andre SWO Lauftreff M40 4:24:04 04:24:04
    8 0005 Gissel, Frederik TuS Sulingen M50 4:24:08 04:24:12
    9 0012 Grüning, Peter 38524 Sassenburg-Stüde M60 4:26:21 04:26:34
   10 0014 Janßen, Thorsten 100 Marathon Club M40 4:35:28 04:35:43
   11 0004 Grimpe, Jens TSV Asendorf e.V. M40 4:36:41 04:36:45
   12 0017 Brahm-Tobies, Dorothea 48329 Havixbeck W50 4:50:03 04:50:17
   13 0009 Liegmann, Günter 100 MC/TEA/TV GM-Hütte M60 4:52:58 04:53:08
   14 0013 Niemeyer, Petra 60437 Frankfurt am Main W50 4:55:25 04:55:33
   15 0011 Rehers, Ha-We Osnabrücker SC/100 MC/DUV M70 4:55:54 04:55:54
   16 0019 Jasper, Daniela 49536 Lienen W40 5:00:21 05:00:36
   17 0010 Rolfes, Maria LT Waldschleicher Lohne / W60 5:13:50 05:14:00

Halbmarathon

Platz SNR Name Verein KLA Netto Brutto
    1 0106 Hintze, Benedikt TuS BW Lohne Triathlon BA M40 1:18:32 01:18:32
    2 0109 Bethke, Christoph 32312 Lübbecke M30 1:20:52 01:21:05
    3 0120 Lücker, Max 32257 Bünde M30 1:22:10 01:22:42
    4 0117 Pospich, Philipp LC 93 Delmenhorst M30 1:22:33 01:22:42
    5 0115 Weischenberg, Jens LC 93 Delmenhorst M40 1:25:30 01:25:40
    6 0118 Franke, Julian SG Diepholz M30 1:32:20 01:32:21
    7 0102 Schäfer, Andreas 49356 Diepholz M40 1:33:02 01:33:06
    8 0116 Löckemann, Markus LG Emsdetten M40 1:33:22 01:33:44
    9 0135 Meinert, Detlef Harpdtedter TB Triathlon M50 1:36:30 01:36:42
   10 0129 Bobrink, Wilfried TSV DREBBER M60 1:37:49 01:38:10
   11 0121 Könemann, Karsten 32257 Bünde M60 1:41:33 01:42:03
   12 0119 Ullrich, Rüdiger LG Kreis Verden M70 1:43:08 01:43:25
   13 0103 Richard, Rembert VfL Löningen M50 1:43:44 01:44:01
   14 0132 Krec, Sasa Red Lions Running Squad M40 1:43:47 01:43:53
   15 0105 Tenge, Dieter OG Hannover M50 1:46:13 01:46:35
   16 0122 Becker, Stefan 49377 Vechta M30 1:51:42 01:52:03
   17 0134 gr.Beilage, Heiner Run 4 Fun M50 1:53:05 01:53:20
   18 0107 Büter, Julia 26897 Breddenberg WH 1:53:57 01:53:58
   19 0125 Hiepel, Thorsten FC. St. Pauli M50 1:57:20 01:57:39
   20 0101 Chylinski, Mateusz 49406 Eydelstedt M30 1:57:34 01:58:03
   21 0127 Bremermann, Thomas TSV Drebber/SV Werder HB M50 1:58:16 01:58:32
   22 0108 Götze, Wibke 49406 Barnstorf WH 1:58:19 01:58:23
   23 0126 Siemon, Kai 49453 Wetschen M50 2:01:49 02:02:13
   24 0111 Haubold, Jörg Racebooker M50 2:05:07 02:05:39
   25 0104 Minits, Sven Lauftreff Wilhelmshaven M50 2:07:54 02:08:24
   26 0110 Groschwitz, Daniela Lauftreff Wilhelmshaven W40 2:09:38 02:10:06

9,4 km

Platz SNR Name Verein KLA Netto Brutto
    1 0922 Bröring, Andreas Team ultraSports M40 0:30:49 00:30:59
    2 0925 Steinberg, Marius 49356 Diepholz M30 0:34:07 00:34:13
    3 0926 Wittmershaus, Horst SC Weyhe-Triathlon M50 0:34:21 00:34:42
    4 0911 Uffenbrink, Nils Tus Wagenfeld MH 0:40:46 00:40:54
    5 0907 Boning, Steffen KMH & friends M30 0:41:19 00:41:35
    6 0908 Meyer, Dennis KMH & friends M40 0:42:47 00:43:03
    7 0921 Grimm, Norman 49453 Rehden M50 0:42:54 00:43:04
    8 0918 Kuhlmann, Julian 49419 Wagenfeld MH 0:44:43 00:45:02
    9 0914 Bernhard, Meyer Ginos Lauftreff M50 0:45:11 00:45:23
   10 0916 Sieveke, Dennis 49457 Drebber M30 0:45:26 00:45:43
   11 0418 Nünke, Ralf FC Oppenwehe M50 0:48:00 00:48:23
   12 0906 Kütemeyer, Andreas 49457 Drebber M40 0:48:49 00:49:10
   13 0917 Spannhake, Carolin 49453 Rehden W30 0:48:51 00:49:04
   14 0923 Jansen, Mareike Spital Stolzenau Helioskl W50 0:49:49 00:49:58
   15 0901 Schissler, Paul 28857 Syke M70 0:51:30 00:51:48
   16 0909 Sieveke, Dieter 1.FC Varenesch M50 0:52:35 00:53:04
   17 0904 Kaesemeier, Laurens De Dör[p]lopers M11 0:52:51 00:53:17
   18 0920 Thiemann, Jens Nürnberger Versicherung M40 0:53:06 00:53:34
   19 0924 Meyer, Klaus-Martin TUS Wagenfeld M60 0:54:14 00:54:23
   20 0905 Kaesemeier, Jens De Dör[p]lopers M50 0:54:31 00:54:57
   21 0902 Menzel, Gerhard TSV-Drebber M50 0:54:35 00:54:54
   22 0910 Averbeck, Michael 49377 Vechta Langförden M30 0:55:07 00:55:20
   23 0913 Koch, Stefanie Team Erdinger Alkoholfrei W40 0:55:50 00:56:01
   24 0927 Lübbers, Jürgen TSV Drebber M60 0:55:54 00:56:18
   25 0903 Fenker-Hoffmann, Stephani 49356 Diepholz W40 1:12:06 01:12:20

4,7km

Platz SNR Name Verein KLA Netto Brutto
    1 0413 Franke, Sebastian 49356 Diepholz M30 0:15:28 00:15:30
    2 0410 Kreutzfeldt, Henning Erdnussbutter Racingteam M40 0:19:42 00:19:53
    3 0409 Peters, Jens Bakum M40 0:20:39 00:20:46
    4 0451 Schuster, Ulf 27755 Delmenhorst M50 0:21:53 00:22:23
    5 0404 Uhlenberg, Loris Barnstorfer SV MH 0:23:03 00:23:11
    6 0405 Franke, Marvin 28209 Bremen MH 0:24:46 00:24:54
    7 0406 Franke, Celina 49457 Drebber WH 0:24:47 00:24:54
    8 0403 Samulski, Bjoern 27755 Delmenhorst M40 0:25:14 00:25:31
    9 0408 Faur, Alin Nicolae Wagenfeld Spinnereien M30 0:25:17 00:25:40
   10 0407 Rasch, Stefan ATS Buntentor Bremen M50 0:25:36 00:26:01
   11 0444 Clemens, Silke TSV Drebber W50 0:28:27 00:28:58
   12 0402 Rohlfing, Linda 32312 Lübbecke W30 0:29:33 00:30:06
   13 0416 Nünke, Hanna FC Oppenwehe W12 0:29:33 00:29:56
   14 0412 Otte, Bernfried Racebooker M60 0:30:27 00:30:59
   15 0411 Meyer, Anke Racebooker W60 0:30:29 00:30:59
   16 0414 Tiesing, Wilfried 32351 Stemwede M70 0:32:14 00:32:38
   17 0415 Donner, Andreas Lauffreunde Vechta M50 0:33:43 00:34:02
   18 0401 Kappe, Lina 49076 Osnabrück WH 0:35:25 00:35:51
   19 0417 uhlenberg, justina Wagenfelder WH 0:36:04 00:36:18