Klasse 1: Mädchen
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Zeit |
1 | 1096 | Woltersdorf, Marlene | GS Drebber 1a | 15 | W8 | 02:05,8 | |
2 | 1088 | Klapprott, Miriam | GS Aschen 1 | 15 | W8 | 02:16,6 | |
3 | 1052 | Poplontana, Polina | GS Hindenburgstr. 1c | 16 | WU8 | 02:29,5 | |
4 | 1019 | Humburg, Diana | GS Barnstorf 1a | 16 | WU8 | 02:32,3 | |
5 | 1121 | Wernke, Rosi | GS Holdorf 1c | 16 | WU8 | 02:34,6 | |
6 | 1069 | Beras, Emeli | Mühlenkampschule 1a | 14 | W9 | 02:39,0 | |
7 | 1067 | Denk, Alexandra | Mühlenkampschule 1a | 16 | WU8 | 02:40,4 | |
8 | 1035 | Beitel, Mila | GS Drebber 1b | 16 | WU8 | 02:41,8 | |
9 | 1083 | Müller, Annika | GS Aschen 1 | 16 | WU8 | 02:42,2 | |
10 | 1113 | Schumacher, Finya | GS Rehden-Wetschen R1a | 16 | WU8 | 02:42,9 | |
11 | 1203 | Uhlhorn, Mareike | GS Drebber 1b | 15 | W8 | 02:44,5 | |
12 | 1207 | Dumbrava, Flavia-Cristia. | Mühlenkampschule 1b | 15 | W8 | 02:44,6 | |
13 | 1202 | Linnemann, Lea | GS Rehden-Wetschen R1b | 16 | WU8 | 02:45,0 | |
14 | 1025 | Hensch, Kyra | GS St.Hülfe-Heede 1a | 16 | WU8 | 02:45,4 | |
15 | 1022 | Veregut, Denisa-Stefania | GS St.Hülfe-Heede 1b | 16 | WU8 | 02:46,2 | |
16 | 1086 | Pümmler, Leni | GS Aschen 1 | 16 | WU8 | 02:47,3 | |
17 | 1209 | Rußwurm, Helin | GS Aschen 1 | 15 | W8 | 02:47,9 | |
18 | 1048 | Voicu, Maria Izabela | GS Hindenburgstr. 1a | 15 | W8 | 02:48,0 | |
19 | 1091 | Zielske, Angelin | Mühlenkampschule 1a | 15 | W8 | 02:48,2 | |
20 | 1117 | Dobler, Laura | GS Rehden-Wetschen R1b | 16 | WU8 | 02:48,8 | |
21 | 1089 | Scheck, Leonie | GS Rehden-Wetschen W1 | 16 | WU8 | 02:49,5 | |
22 | 1047 | Ceh, Johanna | GS Hindenburgstr. 1a | 16 | WU8 | 02:50,4 | |
23 | 1051 | Schmedas, Maibritt | GS Hindenburgstr. 1c | 16 | WU8 | 02:50,6 | |
24 | 1016 | Franz, Lea Sophie | GS Barnstorf 1c | 16 | WU8 | 02:52,6 | |
25 | 1043 | Lampe, Jelena | GS Drebber 1b | 15 | W8 | 02:57,9 | |
26 | 1208 | Dennoz, Debozah | Mühlenkampschule 1b | 15 | W8 | 02:59,1 | |
27 | 1126 | Dahms, Mina Marie | GS Barnstorf 1b | 15 | W8 | 02:59,5 | |
28 | 1037 | Angelov, Laura | GS Drebber 1b | 15 | W8 | 03:00,7 | |
29 | 1127 | Caselitz, Antonia | Kettlerschule Lohne 1 | 16 | WU8 | 03:00,9 | |
30 | 1049 | Horch, Emma | GS Hindenburgstr. 1a | 15 | W8 | 03:01,3 | |
31 | 1097 | Beckers, Pia | GS Rehden-Wetschen W1 | 16 | WU8 | 03:01,5 | |
32 | 1114 | Schilling, Hannah | GS Rehden-Wetschen R1a | 15 | W8 | 03:02,3 | |
33 | 1110 | Könker, Rieke | GS Rehden-Wetschen R1a | 16 | WU8 | 03:02,6 | |
34 | 1106 | Kozlavska, Amelia | GS Rehden-Wetschen R1a | 15 | W8 | 03:03,7 | |
35 | 1092 | Maus, Tabea | GS Hindenburgstr. 1b | 16 | WU8 | 03:04,0 | |
36 | 1042 | Kammann, Mathilda | GS Drebber 1b | 15 | W8 | 03:04,9 | |
37 | 1030 | Kaiser, Amelie | GS Drebber 1a | 16 | WU8 | 03:05,8 | |
38 | 1028 | Moos, Hanna | GS Drebber 1a | 16 | WU8 | 03:06,4 | |
39 | 1210 | Hinrichs, Hannah | GS Barnstorf 1c | 15 | W8 | 03:07,0 | |
40 | 1111 | Miller, Sophia | GS Rehden-Wetschen R1a | 16 | WU8 | 03:08,1 | |
41 | 1032 | Böhm, Felizitas | GS Drebber 1a | 15 | W8 | 03:16,9 | |
42 | 1039 | Bargeloh, Edda | GS Drebber 1b | 15 | W8 | 03:19,3 | |
43 | 1017 | Lippig, Amelia | GS Barnstorf 1a | 16 | WU8 | 03:22,9 | |
44 | 1115 | Allert, Kiana | GS Rehden-Wetschen R1b | 15 | W8 | 03:26,8 | |
45 | 1031 | Förster, Venya | GS Drebber 1b | 16 | WU8 | 03:27,5 | |
46 | 1038 | Weber, Maja | GS Drebber 1b | 16 | WU8 | 03:27,9 | |
47 | 1045 | Gerkens, Isabella | GS Drebber 1a | 16 | WU8 | 03:41,0 | |
48 | 1205 | Kaya, Ansen Bergi | GS Barnstorf 1a | 17 | WU8 | 04:30,6 | |
Klasse 1: Jungen
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Zeit |
1 | 1103 | Wagner, Mailo | GS Rehden-Wetschen W1 | 15 | M8 | 02:06,1 | |
2 | 1125 | Wiechers, Henry Rudolf | 1 | 15 | M8 | 02:10,1 | |
3 | 1068 | Harms-Ensink, John | Mühlenkampschule 1a | 15 | M8 | 02:11,2 | |
4 | 1077 | Eickwald Ley | Mühlenkampschule 1c | 15 | M8 | 02:12,5 | |
5 | 1082 | Müller, Silas | GS Aschen 1 | 16 | MU8 | 02:12,8 | |
6 | 1084 | Baltig, Luka | GS Aschen 1 | 15 | M8 | 02:14,6 | |
7 | 1104 | Bunge, Tamme Andies | GS Rehden-Wetschen W1 | 15 | M8 | 02:15,7 | |
8 | 1118 | Wähaus Nelekovio, Henry | GS Rehden-Wetschen R1b | 16 | MU8 | 02:19,1 | |
9 | 1053 | Mrsho, Dielberin | GS Hindenburgstr. 1c | 15 | M8 | 02:20,3 | |
10 | 1055 | Doering, Henry | GS Hindenburgstr. 1a | 16 | MU8 | 02:20,5 | |
11 | 1074 | Schwarz, Niklas | Mühlenkampschule 1b | 16 | MU8 | 02:21,2 | |
12 | 1081 | Müller, Fynn | GS Aschen 1 | 16 | MU8 | 02:21,9 | |
13 | 1119 | Küll, Erik | GS Rehden-Wetschen R1b | 15 | M8 | 02:27,2 | |
14 | 1087 | Klapprott, Simon | GS Aschen 1 | 15 | M8 | 02:27,5 | |
15 | 1023 | Brooijmans, Jonas | GS St.Hülfe-Heede 1b | 16 | MU8 | 02:29,2 | |
16 | 1044 | Stauber, Paul | GS Drebber 1a | 16 | MU8 | 02:29,6 | |
17 | 1007 | Galeza, Hubert | GS Barnstorf 1a | 16 | MU8 | 02:30,7 | |
18 | 1101 | Hofemeister, Raphael | GS Rehden-Wetschen W1 | 15 | M8 | 02:31,2 | |
19 | 1064 | Kodagoda, Ohara | GS Hindenburgstr. 1b | 15 | M8 | 02:35,1 | |
20 | 1024 | Primorac, Noah | GS St.Hülfe-Heede 1a | 15 | M8 | 02:35,6 | |
21 | 1059 | Baron, Alex | GS Hindenburgstr. 1c | 15 | M8 | 02:36,2 | |
22 | 1080 | Schmidt, Max | GS Drebber 1a | 15 | M8 | 02:38,2 | |
23 | 1013 | Kleine, Mattes | GS Barnstorf 1d | 15 | M8 | 02:39,9 | |
24 | 1011 | Bagge, Johann | GS Barnstorf 1d | 16 | MU8 | 02:40,5 | |
25 | 1124 | Halfbrodt, Kilian | GS Drebber 1a | 15 | M8 | 02:41,9 | |
26 | 1094 | Kraus, Ricardo | GS Hindenburgstr. 1a | 16 | MU8 | 02:43,1 | |
27 | 1085 | Andonov, Stefan | GS Aschen 1 | 16 | MU8 | 02:47,2 | |
28 | 1012 | Wehmeyer, Maximilian D. | GS Barnstorf 1d | 15 | M8 | 02:49,9 | |
29 | 1040 | Traemann, Lasse | GS Drebber 1a | 16 | MU8 | 02:50,0 | |
30 | 1036 | Kozkowski, Sebastian | GS Drebber 1a | 16 | MU8 | 02:51,9 | |
31 | 1105 | Kobusch, Finn Janosch | GS Rehden-Wetschen W1 | 15 | M8 | 02:52,6 | |
32 | 1006 | Idzczak, Hubert | GS Barnstorf 1a | 16 | MU8 | 02:53,2 | |
33 | 1041 | Albers, Paul | GS Drebber 1a | 16 | MU8 | 02:54,3 | |
34 | 1109 | Meyer, Ben | GS Rehden-Wetschen R1a | 0 | MH | 02:54,5 | |
35 | 1029 | Sandering, Joost | GS Drebber 1a | 16 | MU8 | 02:56,5 | |
36 | 1008 | Zglinski, Hubert | GS Barnstorf 1b | 16 | MU8 | 02:57,8 | |
37 | 1093 | Philipp, Louis | GS Rehden-Wetschen R1b | 15 | M8 | 02:58,2 | |
38 | 1102 | Hoff, Luca | GS Rehden-Wetschen W1 | 16 | MU8 | 02:58,5 | |
39 | 1009 | Gekkel, Dominik | GS Barnstorf 1b | 15 | M8 | 02:59,5 | |
40 | 1108 | Sielski, Olivier | GS Rehden-Wetschen R1a | 16 | MU8 | 03:00,2 | |
41 | 1078 | Elsner, Artjam | Mühlenkampschule 1c | 15 | M8 | 03:01,2 | |
42 | 1107 | Schulz, Jascha | GS Rehden-Wetschen R1a | 16 | MU8 | 03:02,0 | |
43 | 1112 | Weichers, Adrian | GS Rehden-Wetschen R1a | 14 | M9 | 03:03,3 | |
44 | 1033 | Pitulla, Samuel | GS Drebber 1b | 15 | M8 | 03:05,8 | |
45 | 1034 | Beitel, Elias | GS Drebber 1b | 16 | MU8 | 03:07,1 | |
46 | 1027 | Schilling, Ben | GS Drebber 1b | 15 | M8 | 03:10,8 | |
47 | 1054 | Steinmeier, Logan | GS Hindenburgstr. 1a | 0 | MH | 03:11,4 | |
48 | 1050 | Pflug, Alexander | GS Hindenburgstr. 1a | 14 | M9 | 03:18,9 | |
49 | 1066 | Chiodan, Sebastian-Paul | Mühlenkampschule 1a | 15 | M8 | 03:25,9 | |
50 | 1204 | Guerrero, Miguel | GS Drebber 1a | 0 | MH | 03:27,6 | |
51 | 1206 | Tamr, Malik | Mühlenkampschule 1b | 16 | MU8 | 03:30,9 | |
52 | 1076 | Lalisch, Alo | Mühlenkampschule 1c | 15 | M8 | 03:34,5 | |
53 | 1056 | Schecho, Nahmo | GS Hindenburgstr. 1b | 16 | MU8 | 03:37,6 | |
54 | 1061 | Murad, Delbara | GS Hindenburgstr. 1b | 0 | MH | 03:50,5 | |
55 | 1060 | Savga, Elias | GS Hindenburgstr. 1c | 15 | M8 | 03:59,8 | |
56 | 1090 | Kolek, Tim | GS Drebber 1b | 16 | MU8 | 04:14,1 |
Klassenwertung
1 | GS Aschen 1 | 1 | 00.11.30 | |
1082 | Müller, Silas | MU8 | 00:02:12 | |
1084 | Baltig, Luka | M8 | 00:02:14 | |
1088 | Klapprott, Miriam | W8 | 00:02:16 | |
1081 | Müller, Fynn | MU8 | 00:02:21 | |
1087 | Klapprott, Simon | M8 | 00:02:27 | |
2 | GS Rehden-Wetschen W1 | 1 | 00.12.33 | |
1103 | Wagner, Mailo | M8 | 00:02:06 | |
1104 | Bunge, Tamme Andies | M8 | 00:02:15 | |
1101 | Hofemeister, Raphael | M8 | 00:02:31 | |
1089 | Scheck, Leonie | WU8 | 00:02:49 | |
1105 | Kobusch, Finn Janosch | M8 | 00:02:52 | |
3 | GS Drebber 1a | 1 | 00.12.43 | |
1096 | Woltersdorf, Marlene | W8 | 00:02:05 | |
1044 | Stauber, Paul | MU8 | 00:02:29 | |
1080 | Schmidt, Max | M8 | 00:02:38 | |
1124 | Halfbrodt, Kilian | M8 | 00:02:41 | |
1040 | Traemann, Lasse | MU8 | 00:02:50 | |
4 | GS Rehden-Wetschen R1b | 1 | 00.13.17 | |
1118 | Wähaus Nelekovio, Henry | MU8 | 00:02:19 | |
1119 | Küll, Erik | M8 | 00:02:27 | |
1202 | Linnemann, Lea | WU8 | 00:02:45 | |
1117 | Dobler, Laura | WU8 | 00:02:48 | |
1093 | Philipp, Louis | M8 | 00:02:58 | |
5 | GS Hindenburgstr. 1a | 1 | 00.13.42 | |
1055 | Doering, Henry | MU8 | 00:02:20 | |
1094 | Kraus, Ricardo | MU8 | 00:02:43 | |
1048 | Voicu, Maria Izabela | W8 | 00:02:48 | |
1047 | Ceh, Johanna | WU8 | 00:02:50 | |
1049 | Horch, Emma | W8 | 00:03:01 | |
6 | Mühlenkampschule 1a | 1 | 00.13.43 | |
1068 | Harms-Ensink, John | M8 | 00:02:11 | |
1069 | Beras, Emeli | W9 | 00:02:39 | |
1067 | Denk, Alexandra | WU8 | 00:02:40 | |
1091 | Zielske, Angelin | W8 | 00:02:48 | |
1066 | Chiodan, Sebastian-Paul | M8 | 00:03:25 | |
7 | GS Hindenburgstr. 1c | 1 | 00.14.14 | |
1053 | Mrsho, Dielberin | M8 | 00:02:20 | |
1052 | Poplontana, Polina | WU8 | 00:02:29 | |
1059 | Baron, Alex | M8 | 00:02:36 | |
1051 | Schmedas, Maibritt | WU8 | 00:02:50 | |
1060 | Savga, Elias | M8 | 00:03:59 | |
8 | GS Drebber 1b | 1 | 00.14.26 | |
1035 | Beitel, Mila | WU8 | 00:02:41 | |
1203 | Uhlhorn, Mareike | W8 | 00:02:44 | |
1043 | Lampe, Jelena | W8 | 00:02:57 | |
1037 | Angelov, Laura | W8 | 00:03:00 | |
1042 | Kammann, Mathilda | W8 | 00:03:04 | |
9 | GS Rehden-Wetschen R1a | 1 | 00.14.40 | |
1113 | Schumacher, Finya | WU8 | 00:02:42 | |
1109 | Meyer, Ben | MH | 00:02:54 | |
1108 | Sielski, Olivier | MU8 | 00:03:00 | |
1107 | Schulz, Jascha | MU8 | 00:03:02 | |
1110 | Könker, Rieke | WU8 | 00:03:02 | |
10 | GS Drebber 1a | 2 | 00.14.52 | |
1036 | Kozkowski, Sebastian | MU8 | 00:02:51 | |
1041 | Albers, Paul | MU8 | 00:02:54 | |
1029 | Sandering, Joost | MU8 | 00:02:56 | |
1030 | Kaiser, Amelie | WU8 | 00:03:05 | |
1028 | Moos, Hanna | WU8 | 00:03:06 | |
11 | GS Barnstorf 1a | 1 | 00.15.47 | |
1007 | Galeza, Hubert | MU8 | 00:02:30 | |
1019 | Humburg, Diana | WU8 | 00:02:32 | |
1006 | Idzczak, Hubert | MU8 | 00:02:53 | |
1017 | Lippig, Amelia | WU8 | 00:03:22 | |
1205 | Kaya, Ansen Bergi | WU8 | 00:04:30 | |
12 | GS Drebber 1b | 2 | 00.16.08 | |
1033 | Pitulla, Samuel | M8 | 00:03:05 | |
1034 | Beitel, Elias | MU8 | 00:03:07 | |
1027 | Schilling, Ben | M8 | 00:03:10 | |
1039 | Bargeloh, Edda | W8 | 00:03:19 | |
1031 | Förster, Venya | WU8 | 00:03:27 |
Klasse 2: Mädchen
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Zeit |
1 | 2020 | Albers, Lotta | GS Drebber 2a | 14 | W9 | 02:52,2 | |
2 | 2072 | Trave Mateos, Lola Maria | GS Rehden-Wetschen W2 | 14 | W9 | 03:08,6 | |
3 | 2077 | Korte, Nele | GS Rehden-Wetschen W2 | 14 | W9 | 03:09,0 | |
4 | 2087 | Kunz, Milana | GS Rehden-Wetschen R2b | 14 | W9 | 03:14,1 | |
5 | 2203 | Weiland, Lea | GS Eydelstedt 2 | 15 | W8 | 03:17,1 | |
6 | 2058 | Wegner, Emilia | GS St. Hülfe-Heede 2 | 15 | W8 | 03:17,9 | |
7 | 2051 | Oros, Alexandra F. | GS Drebber 2b | 15 | W8 | 03:24,2 | |
8 | 2071 | Strathmann, Pia | GS Rehden-Wetschen W2 | 15 | W8 | 03:26,6 | |
9 | 2061 | Fiedler, Laura | GS Aschen 2 | 14 | W9 | 03:26,7 | |
10 | 2094 | Sander, Mathilda | GS Rehden-Wetschen R2a | 15 | W8 | 03:26,7 | |
11 | 2043 | Scharf, Paula | GS Drebber 2a | 15 | W8 | 03:27,4 | |
12 | 2065 | Schierholz, Rahel | GS Eydelstedt 2 | 14 | W9 | 03:30,6 | |
13 | 2067 | Braun, Sophie | Mühlenkampschule 2b | 14 | W9 | 03:31,0 | |
14 | 2066 | Schierholz, Eva | GS Eydelstedt 2 | 15 | W8 | 03:31,7 | |
15 | 2073 | Brockmann, Isabell | GS Rehden-Wetschen W2 | 15 | W8 | 03:32,3 | |
16 | 2050 | Strangmeier, Nele | GS Drebber 2a | 14 | W9 | 03:32,5 | |
17 | 2064 | Bienkowska, Paula | 49632 Essen | 14 | W9 | 03:35,1 | |
18 | 2030 | Krohne, Dora | GS Hindenburgstr. 2a | 15 | W8 | 03:35,8 | |
19 | 2033 | Hussein, Bailasan | GS Hindenburgstr. 2a | 14 | W9 | 03:38,7 | |
20 | 2009 | Wittmann, Nicolay | Mühlenkampschule 2a | 15 | W8 | 03:40,5 | |
21 | 2023 | Jurczenko, Anastaja | GS Hindenburgstr. 2a | 14 | W9 | 03:40,6 | |
22 | 2095 | Harrison, Leah May | GS Rehden-Wetschen R2b | 15 | W8 | 03:42,1 | |
23 | 2055 | Brake, Mia-Sophie | GS Drebber 2b | 15 | W8 | 03:42,5 | |
24 | 2202 | Bäcker, Nala | GS Rehden-Wetschen W2 | 14 | W9 | 03:44,9 | |
25 | 2068 | Kraus, Lisa | GS Hindenburgstr. 2c | 15 | W8 | 03:45,0 | |
26 | 2029 | Martens, Pia | GS Hindenburgstr. 2b | 15 | W8 | 03:48,1 | |
27 | 3207 | Koroler, Katerina | Mühlenkampschule 2b | 15 | W8 | 03:49,0 | |
28 | 2057 | Schütz, Milana | GS Drebber 2a | 15 | W8 | 03:53,2 | |
29 | 2052 | Böring, Lea | GS Drebber 2b | 14 | W9 | 03:54,9 | |
30 | 2046 | Baloun, Amelie | GS Drebber 2b | 15 | W8 | 03:56,8 | |
31 | 2096 | Scharmentke, Malia | GS Rehden-Wetschen R2b | 15 | W8 | 03:58,4 | |
32 | 2017 | Nowacki, Hannah | GS Drebber 2b | 15 | W8 | 03:59,7 | |
33 | 2024 | Telthörster, Thalia | GS Hindenburgstr. 2b | 14 | W9 | 04:01,6 | |
34 | 2015 | Mogalle, Hanna | Mühlenkampschule 2c | 14 | W9 | 04:01,7 | |
35 | 2074 | Sieg, Mia | GS Rehden-Wetschen W2 | 14 | W9 | 04:02,1 | |
36 | 2076 | Oldenburg, Isabella | GS Rehden-Wetschen W2 | 14 | W9 | 04:04,5 | |
37 | 2025 | Milbrandt, Hanna | GS Hindenburgstr. 2b | 14 | W9 | 04:06,8 | |
38 | 2018 | Aufurth, Luise | GS Drebber 2b | 14 | W9 | 04:08,7 | |
39 | 2085 | Kempf, Viktoria | GS Rehden-Wetschen R2a | 15 | W8 | 04:11,3 | |
40 | 2013 | Röhner, Malin | Mühlenkampschule 2b | 15 | W8 | 04:12,1 | |
41 | 2026 | Nikolescu, Sofia-Maria | GS Hindenburgstr. 2b | 15 | W8 | 04:17,5 | |
42 | 2005 | Kisling, Rita | GS Barnstorf 2b | 15 | W8 | 04:20,4 | |
43 | 2027 | Nikolescu, Sara-Andreea | GS Hindenburgstr. 2b | 15 | W8 | 04:22,1 | |
44 | 2036 | Röleuer, Mila | Mühlenkampschule 2a | 15 | W8 | 04:26,5 | |
45 | 2010 | Harzmeier, Isabell | Mühlenkampschule 2a | 14 | W9 | 04:27,4 | |
46 | 2034 | Merkel, Nina | GS Hindenburgstr. 2a | 14 | W9 | 04:40,6 | |
47 | 2041 | Großmann, Louisa | GS St. Hülfe-Heede 2 | 15 | W8 | 04:41,6 | |
48 | 2062 | Sandkämper, Emily | GS Hindenburgstr. 2c | 14 | W9 | 04:48,8 | |
49 | 2047 | Rummel, Finja Joline | GS Drebber 2a | 15 | W8 | 04:51,0 | |
50 | 2002 | Vogelsang, Melia | GS Barnstorf 2b | 15 | W8 | 04:57,0 | |
51 | 2044 | Tahiri, El-Fahtima | GS Drebber 2b | 14 | W9 | 04:57,5 | |
52 | 2004 | Gerdsen, Lea | GS Barnstorf 2b | 14 | W9 | 04:58,2 |
Klasse 2: Jungen
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Zeit |
1 | 2091 | Piller, Fynn | GS Rehden-Wetschen R2b | 14 | M9 | 02:44,7 | |
2 | 2031 | Mrsho, Horkar | GS Hindenburgstr. 2c | 14 | M9 | 02:50,7 | |
3 | 2022 | Schäfer, Elias | GS Hindenburgstr. 2c | 15 | M8 | 02:56,3 | |
4 | 2056 | Poschmann, Jamie | GS Drebber 2a | 15 | M8 | 02:58,6 | |
5 | 2090 | Celik, Diwan | GS Rehden-Wetschen R2b | 15 | M8 | 02:59,9 | |
6 | 2021 | Jeschke, Wladislaw | GS Hindenburgstr. 2c | 15 | M8 | 03:02,5 | |
7 | 2080 | Kisse, Fiete | GS Rehden-Wetschen R2a | 14 | M9 | 03:05,6 | |
8 | 2001 | Eifler, Kjell | GS Barnstorf 2c | 14 | M9 | 03:06,2 | |
9 | 2086 | Roßband, Justus | GS Rehden-Wetschen R2a | 14 | M9 | 03:07,8 | |
10 | 2099 | Andonov, Pavel | GS Aschen 2 | 14 | M9 | 03:08,2 | |
11 | 2097 | Fischer, Adrian | GS Barnstorf 2b | 14 | M9 | 03:12,7 | |
12 | 2035 | Gac, Alan | Mühlenkampschule 2a | 14 | M9 | 03:15,5 | |
13 | 2042 | Baykara, Ahmet | GS Drebber 2a | 14 | M9 | 03:17,6 | |
14 | 2084 | Alscher, Jonas | GS Rehden-Wetschen R2a | 14 | M9 | 03:19,7 | |
15 | 2008 | Feldiorean, Ioan-Lukas | Mühlenkampschule 2a | 15 | M8 | 03:20,6 | |
16 | 2049 | Harms, Lennart | GS Drebber 2a | 14 | M9 | 03:21,0 | |
17 | 2098 | Dragan, Dragas-Viorel | GS Hindenburgstre. 2c | 14 | M9 | 03:21,9 | |
18 | 2078 | Langhorst, Kenai | GS Rehden-Wetschen W2 | 15 | M8 | 03:22,4 | |
19 | 2032 | Wiemker, Lutz | GS Hindenburgstr. 2a | 15 | M8 | 03:22,9 | |
20 | 2039 | Knillner, Justus | GS St. Hülfe-Heede 2 | 15 | M8 | 03:23,5 | |
21 | 2088 | Schröder, Nick | GS Rehden-Wetschen R2a | 15 | M8 | 03:24,6 | |
22 | 2053 | Schmidt,Paco | GS Drebber 2b | 15 | M8 | 03:25,7 | |
23 | 2059 | Sudbrink, Mika | GS Aschen 2 | 14 | M9 | 03:28,7 | |
24 | 2038 | Braun, Leon | GS St. Hülfe-Heede 2 | 15 | M8 | 03:29,5 | |
25 | 2063 | Lorenz, Kilian | GS St. Hülfe-Heede 2 | 15 | M8 | 03:30,8 | |
26 | 2019 | Althofff, Lasse | GS Drebber 2b | 15 | M8 | 03:32,6 | |
27 | 2054 | Höcker, Theo | GS Drebber 2a | 14 | M9 | 03:39,5 | |
28 | 2040 | Brandenburg, Lian | GS St. Hülfe-Heede 2 | 14 | M9 | 03:40,1 | |
29 | 2092 | Koinzer, Alexander | GS Rehden-Wetschen R2b | 15 | M8 | 03:46,9 | |
30 | 2045 | Fuhr, Johannes | GS Drebber 2a | 14 | M9 | 03:56,4 | |
31 | 2006 | Schwarz, Antonio | Janusz-Korczak-Schule 2 | 14 | M9 | 04:05,9 | |
32 | 2082 | Dummeyer, Nicki | GS Rehden-Wetschen R2a | 15 | M8 | 04:06,3 | |
33 | 2083 | Oldenburg, Lukas | GS Rehden-Wetschen R2a | 15 | M8 | 04:13,3 | |
34 | 2081 | Rechtermann, Gerrit | GS Rehden-Wetschen R2a | 14 | M9 | 04:39,0 |
Klassenwertung
1 | GS Drebber 2a | 1 | 00.15.55 | |
2020 | Albers, Lotta | W9 | 00:02:52 | |
2056 | Poschmann, Jamie | M8 | 00:02:58 | |
2042 | Baykara, Ahmet | M9 | 00:03:17 | |
2049 | Harms, Lennart | M9 | 00:03:21 | |
2043 | Scharf, Paula | W8 | 00:03:27 | |
2 | GS Rehden-Wetschen R2a | 1 | 00.16.21 | |
2080 | Kisse, Fiete | M9 | 00:03:05 | |
2086 | Roßband, Justus | M9 | 00:03:07 | |
2084 | Alscher, Jonas | M9 | 00:03:19 | |
2088 | Schröder, Nick | M8 | 00:03:24 | |
2094 | Sander, Mathilda | W8 | 00:03:26 | |
3 | GS Rehden-Wetschen R2b | 1 | 00.16.25 | |
2091 | Piller, Fynn | M9 | 00:02:44 | |
2090 | Celik, Diwan | M8 | 00:02:59 | |
2087 | Kunz, Milana | W9 | 00:03:14 | |
2095 | Harrison, Leah May | W8 | 00:03:42 | |
2092 | Koinzer, Alexander | M8 | 00:03:46 | |
4 | GS Rehden-Wetschen W2 | 1 | 00.16.37 | |
2072 | Trave Mateos, Lola Maria | W9 | 00:03:08 | |
2077 | Korte, Nele | W9 | 00:03:09 | |
2078 | Langhorst, Kenai | M8 | 00:03:22 | |
2071 | Strathmann, Pia | W8 | 00:03:26 | |
2073 | Brockmann, Isabell | W8 | 00:03:32 | |
5 | GS St. Hülfe-Heede 2 | 1 | 00.17.19 | |
2058 | Wegner, Emilia | W8 | 00:03:17 | |
2039 | Knillner, Justus | M8 | 00:03:23 | |
2038 | Braun, Leon | M8 | 00:03:29 | |
2063 | Lorenz, Kilian | M8 | 00:03:30 | |
2040 | Brandenburg, Lian | M9 | 00:03:40 | |
6 | GS Hindenburgstr. 2c | 1 | 00.17.21 | |
2031 | Mrsho, Horkar | M9 | 00:02:50 | |
2022 | Schäfer, Elias | M8 | 00:02:56 | |
2021 | Jeschke, Wladislaw | M8 | 00:03:02 | |
2068 | Kraus, Lisa | W8 | 00:03:45 | |
2062 | Sandkämper, Emily | W9 | 00:04:48 | |
7 | GS Drebber 2b | 1 | 00.17.57 | |
2051 | Oros, Alexandra F. | W8 | 00:03:24 | |
2053 | Schmidt,Paco | M8 | 00:03:25 | |
2019 | Althofff, Lasse | M8 | 00:03:32 | |
2055 | Brake, Mia-Sophie | W8 | 00:03:42 | |
2052 | Böring, Lea | W9 | 00:03:54 | |
8 | GS Hindenburgstr. 2a | 1 | 00.18.55 | |
2032 | Wiemker, Lutz | M8 | 00:03:22 | |
2030 | Krohne, Dora | W8 | 00:03:35 | |
2033 | Hussein, Bailasan | W9 | 00:03:38 | |
2023 | Jurczenko, Anastaja | W9 | 00:03:40 | |
2034 | Merkel, Nina | W9 | 00:04:40 | |
9 | Mühlenkampschule 2a | 1 | 00.19.08 | |
2035 | Gac, Alan | M9 | 00:03:15 | |
2008 | Feldiorean, Ioan-Lukas | M8 | 00:03:20 | |
2009 | Wittmann, Nicolay | W8 | 00:03:40 | |
2036 | Röleuer, Mila | W8 | 00:04:26 | |
2010 | Harzmeier, Isabell | W9 | 00:04:27 | |
10 | GS Drebber 2a | 2 | 00.19.51 | |
2050 | Strangmeier, Nele | W9 | 00:03:32 | |
2054 | Höcker, Theo | M9 | 00:03:39 | |
2057 | Schütz, Milana | W8 | 00:03:53 | |
2045 | Fuhr, Johannes | M9 | 00:03:56 | |
2047 | Rummel, Finja Joline | W8 | 00:04:51 | |
11 | GS Hindenburgstr. 2b | 1 | 00.20.34 | |
2029 | Martens, Pia | W8 | 00:03:48 | |
2024 | Telthörster, Thalia | W9 | 00:04:01 | |
2025 | Milbrandt, Hanna | W9 | 00:04:06 | |
2026 | Nikolescu, Sofia-Maria | W8 | 00:04:17 | |
2027 | Nikolescu, Sara-Andreea | W8 | 00:04:22 |
Klasse 3: Mädchen
