Ergebnisse 21. Drebber Marathon 2019

Marathon

PlatzSNRNameVereinAltersklasseZeit
151Lamiri, Yacine           Stolpertruppe Winsen     M4003:14:31
253Meyer, Dirk              VfB Gorspen-Vahlsen      M5003:22:40
321Zscherper, David         30165 Hannover           MH 03:23:46
419Pluta, Andreas           LG Ultralauf             M3003:36:48
557Bethke, Christoph        32312 Lübbecke           M3003:43:23
613Brehe, Michael           FC Bayern München        M5003:43:44
77Rotte, Uwe               Team ERDINGER alkoholfreiM5003:48:51
817Türke, Michael           BW Langförden            M4003:56:39
954Spanier, Ekkehard        Weyher Lauftreff         M5004:09:39
1023Wanske, Thomas           Börsenstammtisch RödinghaM5004:15:00
1122Bhogal, Sunjay           London Frontrunners RunniM5004:15:22
1214Weber, Heiko             TEA / TuS 45/53 Heessen  M4004:22:09
1315Askin, Yvonne            PUMmelanten / TEA        W3004:22:12
149Garneau, Kevin           M                        M3004:25:35
1512Glaß, Andrea             ATSV Scharmbeckstotel    W6004:26:53
1656Schumacher, Ingo         Ultra Gurken Truppe      M5004:33:07
1716Böckmann, Florian        49577 Ankum              M4004:36:30
182Rietkötter, Fritz        Wildeshauser Lauftreff / M5004:41:32
195Rolfes, Maria            LT Waldschleicher Lohne/1W6004:55:09
2010Meyer, Irina             Kenias letzte Reserve    W4005:07:00
218Kirchhoff, Jörg          Hohe Tafel               M5005:08:20
2255Jaspe, Daniela           49536 Lienen             W3005:15:56
2311Meyer, Torsten           Kenias letzte Reserve    M5005:52:05

Halbmarathon

PlatzSNRNameVereinAltersklasseZeit
1118Sievers, Jan             SG Bredenbeck-Holtensen  M3001:21:10
2153Fangmann, Stefan         Hannover 96              MH 01:23:07
3113Schäfer, Andreas         appletree garden         M4001:32:15
4107Hütter, Maik             Team Faxe Laufteam       M4001:36:43
5106Nölle, Kevin             59755 Arnsberg           M3001:38:38
6108Klaus, Klostermann       49406 Barnstorf          M5001:39:01
7101Könemann, Karsten        32278 Kirchlengern       M6001:43:09
8103Axer, Georg              SSV Erfurt 02            M4001:44:10
9155Wachs, Michael           Maschsee Sharks Hannover M3001:44:59
10105Berges, Imko             33615 Bielefeld          M3001:48:39
11125Porst, Heiko             49356 Diepholz           M4001:49:17
12111Bremermann, Thomas       TSV Drebber              M4001:51:59
13154Witt, Matthias           TSG Hatten/Sandkrug      M5001:52:30
14124Schissler, Paul          BSG Sparkasse Bremen     M6001:55:22
15112Husmann, Peter           Red Lion Running squad   M5001:56:38
16114Bührich, Martin          Heseper Rennschnecken    M4001:58:15
17116Goeke, Sonja             Quakenbrücker SC 99      W4001:59:06
18110Khondaker, Najma         49356 Diepholz           WH 02:01:02
19120Oehlmann, Laura          49356 Diepholz           WH 02:01:21
20126Ebers, Sven              Laufend gegen Rechts / TEM3002:02:46
21127Gieselmann, Dieter       27801 Dötlingen          M5002:02:48
22102Peukert, Madlen          49406 Barnstorf          W4002:05:23
23121Rode-Wehrbein, Brigitte  49453 Wetschen           W5002:13:03
24157Dittner, Waltraud        49716 Meppen             W2002:13:12
25104Kröger, Madeleine        49453 Wetschen           WH 02:16:11
26156Dittner, Michael         EWTO Melle/SV Bokeloh    M5002:17:54
27123Lübbers, Jürgen          TSV Drebber              M5002:20:39
28158Stolte, Magdalena        49453 Wetschen           WH 02:27:56
29151Sommerkamp, Frank        LSF Münster              M4002:45:37
30122Gerkensmeier, Silke      Börsenstammtisch RödinghaW5002:55:50

Staffel Marathon

Platz SNR Name Ort Zeit
1 M005  Professores GFS           49401 Damme               03:16:01
2 M003  Maestros GFS              49401 Damme               03:25:17
3 M002  Teachers GFS              49401 Damme               03:41:08
4 M001  Team MOORBUTZE            49457 Drebber             03:41:55

Staffel Halbmarathon

Platz SNR Name Ort Zeit
1 H051  TuS Wagenfeld             49419 Wagenfeld           01:27:13
2 H003  Die 3 Schubis             27239 Twistringen         01:37:14
3 H008  TSV Drebber Herren II     49457 Drebber             01:41:19
4 H009  Die 3 ???                 49453 Wetschen            01:48:16
5 H052  JSG Barnstorf U11         49406 Barnstorf           01:49:02
6 H005  Wagenfelder Spinnereien   49457 Drebber             01:52:38
7 H010  KO-Team Heede             49356 Diepholz            01:57:14
8 H004  OLB                       49356 Diepholz            01:57:52
9 H002  Drebberly-Hills-Kids      49457 Drebber             01:59:21
10 H001  Thriburi KiGa             49457 Drebber             02:06:58

9,4km Lauf

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 962 Bröring, Andreas          Team Ultra Sports         M30 00:33:26
2 957 Meyer, Gerrit             OSC Damme                 M30 00:34:30
3 904 Franke, Julian            SG Diepholz               M30 00:37:40
4 958 Krec, Sasa                TuS BW Lohne              M40 00:42:23
5 914 Rüter, Jule               Werder Bremen             W20 00:42:32
6 963 Koditek, Silvia           LT Waldschleicher         W50 00:43:24
7 905 Bultmann, Sascha          49355 Diepholz            MH  00:43:51
8 921 Schröder, Carolin         49453 Rehden              WH  00:43:52
9 909 Conradi, Matthias         49453 Hemsloh             M30 00:44:04
10 956 Gluche, Claudia           TuS BW Lohne              W40 00:44:26
11 901 Pohl, Michael             FSG Hagstedt              M40 00:45:05
12 959 Heymann, Dietmund         Elvis Run                 M60 00:46:41
13 906 Kuhlmann, Franziska       79725 Laufenburg          W30 00:47:22
14 954 Mencke, Jens              49453 Rehden              M40 00:49:44
15 915 Meier, Kathrin            32351 Stemwede            W30 00:50:03
16 913 Rüter, Simone             Holtorfer Sportvereinigun W40 00:50:07
17 955 Ihne, Sebastian           M30 00:50:20
18 919 Jeschonnek, Svenja        30161 Hannover            WH  00:50:44
19 911 Langhorst, Uwe            TuS Wagenfeld             M50 00:51:04
20 907 Brüggemann-Luersen, Mario 49419 Wagenfeld           W40 00:51:19
21 912 Böhm, Birgit              TV 01 Bohmte              W50 00:52:17
22 964 Rolfes, Maximilian        123 erfasst               M20 00:52:30
23 918 Eibach, Friederike        Hannover Runners          W30 00:55:02
24 908 Delicat, Erwin            TSV Bassum                M60 00:55:08
25 903 Schwobe, Peter            Hude-Wüsting              M50 00:55:09
26 953 Wesemann-Werther Marc     49453 Wetschen            M40 00:56:43
27 960 Mahler, Jakob             21730 Balje               M23 00:56:57
28 961 Langhorst, Mathis         49356 Diepholz            MH  00:56:58
29 916 Hübner, Ann-Kristin       49406 Barnstorf           W30 00:57:21
30 902 Schwobe, Barbara          FC Deutsche Post          W50 00:57:49
31 910 Erbguth, Sandra           TuS Wagenfeld             W50 00:57:51
32 951 Pluta, Kerstin            49504 Lotte               W30 01:08:54

4,7km Lauf

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 472 Schranz, Jakob            TuS Lemförde              M20 00:17:56
2 461 Jaschinski, Dieter        28857 Syke                M50 00:20:58
3 468 Matzke, Jens              Red Lions Running Squast  M40 00:21:31
4 462 Skrodyki, Pawel           49577 Ankum               MH  00:21:37
5 405 Holm, Lisa                TV 01 Bohmte              W18 00:21:41
6 460 Jaschinski, Manuela       LG Kreis Verden           W50 00:22:41
7 467 Henschel, Marc            49406 Barnstorf           MH  00:23:09
8 471 Franke, Celina            49152 Bad Essen           W20 00:23:13
9 409 Franke, Marvin            28199 Bremen              MH  00:23:14
10 420 Laroche, Christoph        TSC Grün-Gold Herford     M30 00:24:07
11 458 Franke, Uwe               SG Diepholz               M50 00:24:11
12 453 Menzel, Gerhard           TSV Drebber               M50 00:24:18
13 410 Meyer, Torsten            27239 Twistringen         M40 00:24:21
14 473 Schierbaum, Vanessa       27232 Sulingen            WH  00:25:02
15 470 Krec, Lennard             49356 Diepholz            M15 00:25:04
16 421 Schäfer, Michel           DLRG Diepholz e.V.        M13 00:25:10
17 418 Rupprecht, Ian            28857 Syke                M11 00:25:14
18 474 Rupprecht, Georg          28211 Bremen              M40 00:25:15
19 454 Prentler, Claudia         49406 Eydelstedt          W40 00:25:24
20 456 Biriene, Nijole           49406 Barnstorf           W20 00:26:00
21 465 Wendt, Linus              49406 Eydelstedt          M12 00:26:10
22 463 Bartels, Stephan          27239 Twistringen         M40 00:26:12
23 466 Peukert, Julien           49406 Barnstorf           M11 00:26:12
24 406 Friederichs, Erik-Theodor Jugendfeuerwehr Cornau    M11 00:26:38
25 464 Steinemann, Christian     49406 Barnstorf           M30 00:27:55
26 457 Gernhardf, Marcel         Realschule Diepholz       M13 00:29:47
27 412 Kraus, Rita               49356 Diepholz            W30 00:30:22
28 451 Donner, Andreas           Team Andreas Donner       M50 00:30:32
29 452 Sander, Guido             Team Andreas Donner       M30 00:30:32
30 455 Rohlfing, Linda-Julius    32312 Lübbecke            W30 00:30:47
31 411 Harms-Ensink, Luisa       49356 Diepholz            WH  00:30:50
32 404 Tiesing, Wilfried         Lauftreff Heidbrake       M60 00:32:24
33 469 Krec, Leonie              49356 Diepholz            W15 00:32:27
34 417 Henschel, Helga           49406 Barnstorf           W40 00:33:01
35 416 Henschel, Uwe             49406 Barnstorf           M50 00:33:03
36 403 Wolff, Simone             27211 Bassum              WH  00:33:42
37 402 Hoffmann, Günther         49356 Diepholz            M70 00:36:16
38 407 Logemann, Andrea          49453 Wetschen            W50 00:36:57

2,3km Lauf

Platz SNR Name Verein KLA Zeit
1 202 Holm, Melina              49163 Bohmte              W13 00:10:19
2 209 Weber, Arjen              GS Barnstorf              M9  00:10:31
3 201 Wilms, Chiara             ULF Vechta 6a             W12 00:11:29
4 255 Titowez, Kirill           Kinder aus Weißrussland   M14 00:11:34
5 204 Rudnick, Jaron            HVB Gymnasium Twistringen M11 00:11:43
6 254 Wehrmeister, Neele Emilia CHS Barnstorf R8a         W14 00:11:52
7 251 Tellbach, Anthony         Dr. Kinghorstschule 7 b   M13 00:12:23
8 256 Jewsjukow, Iwan           Kinder aus Weißrussland   M10 00:12:26
9 203 Türke, Linus              GAV Vechta                M13 00:12:52
10 253 van Kempen, Elias Diyar   GSS Rehden                M9  00:12:53
11 208 Kolentschuk, Julija       Kinder aus Weisrussland   W11 00:13:50
12 207 Jewtuchowa, Janina        Kinder aus Weisrussland   W11 00:13:58
13 205 Hinsch, Jolina            Oberschule Rehden W13 00:14:10

KiGa (500m) Jungen

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 6216 Runge, Marlon             Sprachheil KiGa                                    MU8 02:37,0
2 6111 Nebo, Harun               KiTa Lappenberg                                    MU8 02:37,7
3 6097 Evers, Hauke              KiTa Hemsloh                                       MU8 02:37,8
4 6138 Hegerfeld,Adam           Kita                                               MU8 02:40,3
5 6016 Rohlfs, Jarno             Purzelbaum Rehden Pinguin                          MU8 02:42,9
6 6125 Wnuck, Bjarne             Purzelbaum Rehden Bären                            MU8 02:44,3
7 6050 Welge, Jan                Thriburi KiGa                                      MU8 02:44,5
8 6077 Tiedemann, Ole            KiTa Hemsloh                                       MU8 02:45,1
9 6043 Diesendorf, Georg         Thriburi KiGa                                      MU8 02:45,2
10 6046 Strangmeier, Nick         Thriburi KiGa                                      MU8 02:46,8
11 6053 Scharf, Florian           Thriburi KiGa                                      MU8 02:47,0
12 6136 Hegerfeld, Milan          Kita                                               MU8 02:47,5
13 6208 Varmhorn, Frederik        KiGa Friedrichstraße                               MU8 02:48,0
14 6032 Bednarski, Fabian         Purzelbaum Rehden Schmett                          MU8 02:48,2
15 6001 Schell, Timofey           Die kleinen Strolche                               MU8 02:48,4
16 6033 Schmunk, David            MU8 02:49,0
17 6127 Kirchner, Marlon          Purzelbaum Rehden Bären                            MU8 02:49,2
18 6104 Könker, Arne              KiTa Hemsloh                                       MU8 02:49,6
19 6124 Heitmann, Julius          Purzelbaum Rehden Bären                            MU8 02:49,8
20 6045 Baykara, Ahmet            Thriburi KiGa                                      MU8 02:52,2
21 6041 Strangmeyer, Joost        Waldorfkiga St. Hülfe                              MU8 02:57,4
22 6112 Wolfer, Elias             KiTa Lappenberg                                    MU8 02:59,2
23 6075 Müller, Luca              St. Michaelis Diepholz                             MU8 02:59,6
24 6068 Schmidt, Paco             Thriburi KiGa                                      MU8 03:01,8
25 6100 Kovalev, Artjom           KiTa Hemsloh                                       MU8 03:01,8
26 6031 Nickel, Raphael           Purzelbaum Rehden Bären                            MU8 03:02,5
27 6080 Tisborn, Finn             KiTa Hemsloh                                       MU8 03:03,3
28 6057 Buns, Tom                 Thriburi KiGa                                      MU8 03:03,8
29 6037 Nasiadka, Antoni          ASB Diepholz                                       MU8 03:06,4
30 6038 Balcerek, Philip          Lappenberg Diepholz                                MU8 03:06,7
31 6205 Mahr, Phil                Villa Kunterbunt                                   MU8 03:08,3
32 6084 Schreiber, Noah           KiTa Hemsloh                                       MU8 03:09,1
33 6130 Piller, Fynn              KiTa Hemsloh                                       MU8 03:09,2
34 6215 Shero, Arian              KiGa Lappenberg                                    M20 03:09,8
35 6076 Diering, Merk             KiTa Dörpel                                        MU8 03:11,2
36 6135 Hegerfeld, Yuma           Kita                                               MU8 03:12,5
37 6003 Enns, Tim                 Kita Holzwurm                                      MU8 03:16,0
38 6060 Höcker, Theo              Thriburi KiGa                                      MU8 03:16,7
39 6071 Koenen, Antonio           Arche Noah                                         MU8 03:17,3
40 6066 Zimmer, Jannik            Thriburi KiGa                                      MU8 03:18,3
41 6067 Geier, Mathis             Thriburi KiGa                                      MU8 03:21,4
42 6005 Plate, Mats               KiTa Dörpel                                        MU8 03:21,4
43 6119 Doering, Elias            KiTa Lappenberg                                    MU8 03:21,5
44 6102 Leopold, Tjell            KiTa Hemsloh                                       MU8 03:22,7
45 6083 Richmann, Javis           KiTa Hemsloh                                       MU8 03:23,8
46 6058 Rostkowski, Ksaweny       Thriburi KiGa                                      MU8 03:26,4
47 6115 Dannemann, Louis          KiTa Lappenberg                                    MU8 03:26,4
48 6203 Wiest, Lilli Marleen      KiGa Rehden                                        MU8 03:27,7
49 6036 Barkmann, Justus          Purzelbaum Rehden Igel                             MU8 03:27,8
50 6090 Schumann, Liam Gabriel    KiTa Hemsloh                                       MU8 03:28,4
51 6024 Aysar, Jamat              Purzelbaum Rehden Bären                            MU8 03:28,6
52 6128 Wegener, Leonhard         Thriburi KiGa                                      MU8 03:34,1
53 6028 Gritzas, Julian           Purzelbaum Rehden Bären                            MU8 03:34,5
54 6027 Heitkamp, Phil            Purzelbaum Rehden Bären                            MU8 03:34,8
55 6210 Gerve, Tajus              49406 Barnstorf                                    MU8 03:34,9
56 6040 Renzelmann, Frederik      Waldorfkiga St. Hülfe                              MU8 03:36,4
57 6054 Tekdemir, Coskun          Thriburi KiGa                                      MU8 03:36,6
58 6056 Fiefeick, Jan             Thriburi KiGa                                      MU8 03:37,0
59 6006 Schäfer, Joris            KiTa Dörpel                                        MU8 03:37,2
60 6048 Kursun, Umut              Thriburi KiGa                                      MU8 03:37,3
61 6014 Remmert, Niklas           Purzelbaum Rehden Pinguin                          MU8 03:37,8
62 6069 Evers, Julian             Thriburi KiGa                                      MU8 03:38,0
63 6061 Kuhlmann, Jan             Thriburi KiGa                                      MU8 03:39,6
64 6029 Gritzas, Kilian           Purzelbaum Rehden Pinguin                          MU8 03:39,8
65 6118 Mittendorf, Tyler         KiTa Lappenberg                                    MU8 03:40,4
66 6109 Ocolisan, Darius-Ilie     KiTa Hemsloh                                       MU8 03:40,9
67 6018 Jahn, Matz                Purzelbaum Rehden Pinguin                          MU8 03:41,3
68 6206 Cwlie, Diwan              KiGa Rehden                                        M20 03:41,4
69 6021 Langhorst, Kenai          Purzelbaum Rehden Schmett                          MU8 03:43,6
70 6086 Plaspohl, Joel            KiTa Hemsloh                                       MU8 03:44,7
71 6073 Krzywanski, Tommy         KiTa Friedrichsstraße                              MU8 03:44,9
72 6004 Guljan, Mohammad          Kita Holzwurm                                      MU8 03:45,3
73 6034 Schulz, Adrian            Purzelbaum Rehden Igel                             MU8 03:46,4
74 6098 Luna Wang, Klaus          KiTa Hemsloh                                       MU8 03:46,8
75 6089 Schröder, Tom             KiTa Hemsloh                                       MU8 03:47,8
76 6105 Wunsch, Leon              KiTa Hemsloh                                       MU8 03:49,0
77 6039 Strangmeyer, Bennt        Waldorf KiGa Diepholz                              MU8 03:50,8
78 6087 Kisse, Fiete              KiTa Hemsloh                                       MU8 03:55,2
79 6082 Cieslack, Jonas           KiTa Hemsloh                                       MU8 03:57,4
80 6094 Emker, Thies              KiTa Hemsloh                                       MU8 03:58,1
81 6081 Cieslack, Joschua         KiTa Hemsloh                                       MU8 03:58,9
82 6129 Roßband, Justus           KiTa Hemsloh                                       MU8 03:59,8
83 6137 Hegerfeld, Benno          Kita                                               MU8 04:11,2
84 6002 Gekkel, Dominik           VillaKunterbuntBarnstorf                           MU8 04:35,8
85 6207 Prentler, Caslo           49406 Eydelstedt                                   MU8 05:22,4
86 6088 Rechtermann, Gerrit       KiTa Hemsloh                                       MU8 05:23,0
87 6209 Aumann, Hinnerk           49406 Barnstorf                                    MU8 06:05,8
    .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.      

KiGa (500m) Mädchen

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 6091 Beckers, Lea KiTa Hemsloh WU8 02:25,9
2 6132 Rudnick, Jona Kindergarten Drentwede         WU8 02:28,2
3 6201 Kaya, Necati Mete Thriburi KiGa WU8 02:32,7
4 6113 Baskal, Viktoria KiTa Lappenberg           WU8 02:39,0
5 6070 Schlottmann, Vivien Arche Noah WU8 02:39,6
6 6131 Kuhlmann, Leni Kindergarten Rappenstein WU8 02:51,9
7 6212 Martens, Theda  KiTa Friedrichstr. WU8 02:53,8
8 6079 Scholz, Jolina KiTa Hemsloh   WU8 02:57,6
9 6116 Kazaz, Nour KiTa Lappenberg  WU8 02:59,7
10 6019 Gajn, Nikita Purzelbaum Rehden Pinguin WU8 02:59,9
11 6042 Bilsing, Lara Lütke Lüe Diepholz WU8 03:01,0
12 6011 Siebert, Evelyn KiTa Friedrichsstraße       WU8 03:04,4
13 6092 Kruse, Julinka KiTa Hemsloh   WU8 03:08,2
14 6009 Baron, Karina KiTa Friedrichsstraße WU8 03:09,0
15 6078 Pernak, Lia Sophie KiTa Hemsloh WU8 03:09,1
16 6072 Richter, Frieda Arche Noah Drentwede WU8 03:09,2
17 6204 Kunst, Jantje Thriburi KiGa     WU8 03:10,5
18 6055 Kießling, Mia Sofia Thriburi KiGa WU8 03:11,2
19 6059 Kattau, Marie Thriburi KiGa WU8 03:16,8
20 6035 Zielke, Lea Marie Purzelbaum Rehden Bären    WU8 03:17,3
21 6099 Majehrke, Sookie          KiTa Hemsloh                                       WU8 03:19,6
22 6103 Klein, Ida Femke          KiTa Hemsloh                                       WU8 03:23,3
23 6108 Ocolisan, Nicole          KiTa Hemsloh                                       WU8 03:23,9
24 6096 Conradi, Elin             KiTa Hemsloh                                       WU8 03:24,6
25 6217 Bellgih, Leila            Arche Noah Vechta                                  WU8 03:24,7
26 6030 Kuhlmann, Lana Purzelbaum Rehden Bären WU8 03:24,8
27 6107 Meyer, Thalia KiTa Hemsloh    WU8 03:25,1
28 6022 Schops, Lotta Purzelbaum Rehden Pinguin WU8 03:27,2
29 6064 Aufurth, Luise Thriburi KiGa   WU8 03:29,2
30 6095 Wagner, Lena KiTa Hemsloh WU8 03:30,2
31 6017 Omar, Dilvana Purzelbaum Rehden Pinguin WU8 03:30,6
32 6062 Böving, Lea Thriburi KiGa WU8 03:34,5
33 6007 Weiland, Lea KiTa Dörpel WU8 03:35,9
34 6085 Herl, Jesse-Elaine KiTa Hemsloh WU8 03:36,3
35 6013 Remmert, Merle Purzelbaum Rehden Pinguin WU8 03:37,7
36 6134 Hülsmann, Pia DRK Schatzinsel Lemförde WU8 03:38,5
37 6012 Remmert, Finja Purzelbaum Rehden Pinguin WU8 03:38,7
38 6065 Richter, Greta       Thriburi KiGa   WU8 03:40,5
39 6025 Wagner, Luna Purzelbaum Rehden Pinguin WU8 03:40,5
40 6047 Strangmeier, Nele Thriburi KiGa          WU8 03:46,6
41 6020 Pietzner, Elea Purzelbaum Rehden Pinguin   WU8 03:47,4
42 6211 Tirke, Emma KiGa Langförden WU8 03:47,9
43 6093 Guddas, Sarina KiTa Hemsloh WU8 03:49,9
44 6126 Bäcker, Nala Purzelbaum Rehden Pinguin WU8 03:52,3
45 6023 Komossa, Sophia Purzelbaum Rehden Schmett WU8 03:52,7
46 6133 Hülsmann, Mette Kita am Müntepark        WU8 03:54,2
47 6049 Hodemann, Ann-Kristin Thriburi KiGa WU8 03:56,3
48 6121 Schulte, Lea KiTa Hemsloh WU8 03:56,8
49 6213 Martens, Pia KiTa Friedrichstr. WU8 03:58,7
50 6052 Scharf, Paula Thriburi KiGa WU8 04:00,5
51 6106 Jovanovic, Tamara KiTa Hemsloh WU8 04:01,4
52 6101 Scharmentke, Malia KiTa Hemsloh WU8 04:13,7
53 6063 Huntemann, Emily Thriburi KiGa WU8 04:14,6
54 6123 Dullweber, Lina Purzelbaum Rehden Bären         WU8 04:16,7
55 6051 Bargeloh, Edda Thriburi KiGa WU8 05:23,0

1. Klasse (500m) Jungen

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 1023 Peinz, Jakob              GS Drebber 1a             M8  02:07,7
2 1004 Oldewage, Miguel          GS Barnstorf-Drentwede 1a MU8 02:13,1
3 1008 Rein, David               GS Barnstorf-Drentwede 1d MU8 02:16,1
4 1060 Piller, Luis              GSS Rehden R1             MU8 02:16,7
5 1012 Wilms, Lion               GS Barnstorf-Drentwede 1d MU8 02:17,6
6 1009 Bode, Mattis              GS Barnstorf-Drentwede 1d MU8 02:19,0
7 1203 Maksimovich, Anton        GS Banrstorf-Drentwede 1a MU8 02:24,1
8 1010 Motzke, Lennard           GS Barnstorf-Drentwede 1d M8  02:24,2
9 1018 Faske, Adrian             GS Drebber 1a             M8  02:24,5
10 1013 Evers, Fiete Thorben      GS Sankt Hülfe 1a         M8  02:26,4
11 1202 Tellbach, Nikolai         GS Barnstorf-Drentwede 1a MU8 02:28,0
12 1035 Foth, Dean                GSS Rehden R1             M8  02:28,6
13 1005 Vormweg, Leon             GS Barnstorf-Drentwede 1b M8  02:31,0
14 1058 Meyer, Keno               Twistringen 1             MU8 02:31,5
15 1039 Mencke, Jonas             GSS Rehden R1             MU8 02:32,3
16 1043 Schmidt, Jannes           GSS Rehden R1             M8  02:32,9
17 1016 Bonkowski, Finn           GS Drebber 1a             MU8 02:36,9
18 1001 Mahr, Lenn                GS Barnstorf-Drentwede 1a MU8 02:37,1
19 1029 Langhorst, Marlon         GS Drebber 1b             MU8 02:37,5
20 1041 Worobcuk, Peer            GSS Rehden R1             MU8 02:39,4
21 1059 Richmann, Lijan           GSS Rehden R1             M8  02:40,6
22 1033 Sowiak, Lenn              GS Drebber 1b             MU8 02:42,6
23 1002 Baucks, Hans Ole          GS Barnstorf-Drentwede 1a M8  02:47,8
24 1040 Schrempf, Philipp         GSS Rehden R1             MU8 02:48,5
25 1055 Schmidt, Sebastian        GSS Rehden W1             M8  02:52,8
26 1017 Evers, Thilo              GS Drebber 1a             M8  02:54,8
27 1003 Biras, Mantas             GS Barnstorf-Drentwede 1a MU8 02:55,6
28 1201 Ziebarth, Levin           GSS Rehden W1             MU8 02:57,9
29 1206 Kazaz, Mahmand            GS Hindenburgstr. 1b      MU8 03:03,7
30 1038 Giseke, Malin             GSS Rehden R1             MU8 03:04,5
31 1027 Enns, Tobias              GS Drebber 1b             MU8 03:11,3
32 1034 Struß, Leon               GS Drebber 1b             M8  04:28,4

 

1. Klasse (500m) Mädchen

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 1045 Kotowiecka, Amelia GS Mühlenkampschule 1a WU8 02:20,5
2 1022 Nowak, Lia-Sophie GS Drebber 1a WU8 02:27,8
3 1061 Droga, Sofiya GSS Rehden W1 W8  02:29,0
4 1007 Fluck, Jonah Charlotte GS Barnstorf-Drentwede 1c WU8 02:29,4
5 1205 Srederyte, Amelija GS Eydelstedt WU8 02:34,0
6 1204 Lenz, Bella, Malia Gs Aschen 1b WU8 02:35,0
7 1057 Baus, Lia-Sophie GS Hindenburgstr. 1a W8  02:36,1
8 1031 Papist, Lea GS Drebber 1b WU8 02:38,5
9 1051 Schütte, Lisa GSS Rehden W1 WU8 02:43,6
10 1015 Aufurth, Malene GS Drebber 1a WU8 02:43,6
11 1028 Kautz, Jolina GS Drebber 1b WU8 02:44,2
12 1024 Pranga, Maja GS Drebber 1a WU8 02:46,5
13 1025 Altoe, Mariette GS Drebber 1b WU8 02:50,8
14 1056 Lofink, Zoe Laetitia GSS Rehden W1 WU8 02:51,2
15 1021 Kuziemska, Julia GS Drebber 1a WU8 02:51,8
16 1019 Gemel, Sabrina GS Drebber 1a WU8 02:51,9
17 1047 Hein, Sarah Jane GS Mühlenkampschule 1b WU8 02:52,9
18 1052 Vehring, Minna GSS Rehden W1 W8  02:53,8
19 1036 Schmunk, Milena GSS Rehden R1 WU8 02:55,7
20 1042 Janczy, Nicola GSS Rehden R1 W8  02:56,2
21 1054 Omar, Dilawa GSS Rehden W1 WU8 02:57,4
22 1044 Allert, Stacy GSS Rehden R1 WU8 02:57,9
23 1207 Heitmann, Juliana GS Eydelstedt 1 WU8 03:01,1
24 1030 Michalski, Emma GS Drebber 1b W8  03:05,9
25 1032 Sandering, Enola GS Drebber 1b W8  03:07,4
26 1050 Strathmann, Anni GSS Rehden W1 WU8 03:12,7
27 1053 Koehler, Sophia GSS Rehden W1 W8  03:18,7
28 1014 Aumann, Kathleen GS Eydelstedt 1 WU8 03:19,5
29 1026 Dierßen, Yvonne GS Drebber 1b WU8 03:30,5
30 1049 Meyer-Kech, Alexa GS Aschen 1/2b WU8 03:43,7
31 1020 Kramer, Lotta GS Drebber 1a WU8 03:48,8
32 2007 Kamping, Luise GS Barnstorf-Drentwede 2d W8  06:33,5
33 2008 Brüggemann, Aylin GS Barnstorf-Drentwede 2d W8  06:33,9

2. Klasse (800m) Jungen

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 2207 Wist, David               GS Sankt Hülfe 2a         M8  02:36,3
2 2074 Gheorghito, Gabriel Dani. GSS Rehden W2             M9  02:41,0
3 2003 Winter, Lasse             GS Barnstorf-Drentwede 2a M8  02:41,7
4 2056 Jajan, Rohan              GS Hindenburgstr. 2a      M8  02:42,6
5 2052 Kramich, Julian           GS Hindenburgstr. 2a      M8  02:43,8
6 2062 Malikow, Konstantin       GS Hindenburgstr. 2b      M8  02:44,2
7 2051 Noldt, Joshua             GS Hindenburgstr. 2a      M8  02:47,1
8 2203 Büchler, Joel             GS Hindenburgstr. 2a      M8  02:49,1
9 2029 Siewert, Finn             GSS Rehden R2a            M9  02:51,8
10 2058 Noldt, Elijah             GS Hindenburgstr. 2b      M8  02:54,3
11 2042 Janßen, Nathan            GSS Rehden R2b            M8  02:55,6
12 2066 Dubenhorst, Mika-Noel     GSS Rehden W2             M9  02:59,7
13 2004 Gehrke, Rune              GS Barnstorf-Drentwede 2a M9  03:02,3
14 2070 Aysar, Ameer              GSS Rehden W2             M8  03:03,7
15 2028 Kenklies, Luke            GSS Rehden R2a            M8  03:06,4
16 2078 Bick, Noel                GSS Rehden W2             M9  03:06,6
17 2033 Leopold, Fjonn            GSS Rehden R2a            M9  03:06,9
18 2013 Krautwurst, Tom           GS Drebber 2a             M8  03:07,8
19 2021 Kaya, Zeki Kaan           GS Drebber 2b             M9  03:07,9
20 2205 Bartels, Jasper           27239 Twistring           M8  03:08,5
21 2039 Azizi, Sohrab             GSS Rehden R2b            M8  03:08,6
22 2204 Hackmash, Rami            GS Hindenburgstr. 2a      M9  03:09,0
23 2014 Kursun, Mikail            GS Drebber 2a             M8  03:13,0
