Marathon Teams
Platz | SNR | Name | Netto | Brutto |
1 | M002 | Red Lions | 03:04:29 | 03:04:30 |
2 | M001 | Die Schmetterbälle | 03:58:08 | 03:58:08 |
Winterhall-Dea-Halbmarathon Teams
Platz | SNR | Name | KLA | Netto | Brutto |
1 | H001 | Roadrunners | MH | 01:24:31 | 01:24:31 |
2 | H002 | 43221… Vollgas! | MH | 01:43:34 | 01:43:36 |
3 | H003 | Pommes Schranke | MH | 01:48:45 | 01:48:47 |
4 | H051 | Klasse G5 CHS Barnstorf | MH | 02:48:12 | 02:48:17 |
Marathon
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | 51 | Sebrantke, Oliver | 28259 Bremen | 76 | M40 | 03:01:00 | 03:01:00 | |
2 | 9 | Hecker, Toni | SV Teuto Riesenbeck | 83 | M30 | 03:28:08 | 03:28:08 | |
3 | 2 | Backhaus, Simone | 49632 Essen | 94 | WH | 03:38:39 | 03:38:39 | |
4 | 3 | Heeger, Peter | 100 Marathon Club | 61 | M60 | 03:58:30 | 03:58:30 | |
5 | 8 | Palombini Von, Jobst | VfL Bückeburg | 69 | M50 | 04:05:39 | 04:05:40 | |
6 | 52 | Uffenbrink, Ralf | TuS Wagenfeld | 66 | M50 | 04:09:41 | 04:09:41 | |
7 | 14 | Pantea, Fabian | 49429 Visbek | 91 | M30 | 04:21:32 | 04:21:33 | |
8 | 7 | Pluta, Andreas | LG Lotte / Halen | 81 | M40 | 04:29:14 | 04:29:14 | |
9 | 5 | Glaß, Andrea | ATSV Scharmbeckstotel | 59 | W60 | 04:47:00 | 04:47:01 |
Wintershall-Dea-Halbmarathon
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | 107 | Franke, Julian | SG Diepholz | 87 | M30 | 01:36:17 | 01:36:17 | |
2 | 154 | Lange, Klaus | SC Weyhe | 0 | MH | 01:46:21 | 01:46:21 | |
3 | 109 | Bobrink, Wilfried | TSV Drebber | 59 | M60 | 01:46:37 | 01:46:42 | |
4 | 151 | Steinkamp, Franz | Lauftreff SW Osterfeine | 67 | M50 | 01:51:44 | 01:51:49 | |
5 | 101 | gr.Beilage, Heiner | Lauffreunde SFN Vechta | 67 | M50 | 01:57:15 | 01:57:17 | |
6 | 108 | Hanke, Markus | Schwindelfuss 96 | 72 | M50 | 01:58:20 | 01:58:21 | |
7 | 103 | Schröer, Antonius | SW Osterfeine / SFN Vech. | 61 | M60 | 01:59:41 | 01:59:41 | |
8 | 112 | Khondaker, Najma | 49356 Diepholz | 90 | W30 | 02:08:23 | 02:08:28 | |
9 | 116 | Niesner, Timm | 49356 Diepholz | 86 | M30 | 02:10:13 | 02:10:17 | |
10 | 111 | Ahlvers, Nadine | 38102 Braunschweig | 93 | WH | 02:15:13 | 02:15:13 | |
11 | 124 | Thiemann, Jens | VGH Vertretung Thiemann | 79 | M40 | 02:19:56 | 02:20:03 | |
12 | 102 | Tarasiewicz, Michal | 26169 Friesoythe | 90 | M30 | 02:24:32 | 02:24:37 |
9,4km
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | 914 | Steinberg, Marius | 49356 Diepholz | 86 | M30 | 00:35:26 | 00:35:26 | |
2 | 909 | Häberle, Eugen | 49356 Diepholz | 87 | M30 | 00:38:12 | 00:38:12 | |
3 | 915 | Fangmann, Stefan | Hannover 96 | 95 | MH | 00:39:26 | 00:39:26 | |
4 | 911 | Ruddigkeit, Birger | 49356 Diepholz | 86 | M30 | 00:42:05 | 00:42:10 | |
5 | 907 | Böttcher, Tobias | 27211 Bassum | 79 | M40 | 00:44:36 | 00:44:37 | |
6 | 955 | Caselitz, Christian | 49393 Lohne | 82 | M40 | 00:44:43 | 00:44:47 | |
7 | 902 | Olson, Phil | 27211 Bassum | 99 | MH | 00:48:07 | 00:48:08 | |
8 | 917 | Wahmes, Stephan | 49393 Lohne | 80 | M40 | 00:48:08 | 00:48:11 | |
9 | 904 | Fronzek, Mats | 27211 Bassum | 1 | M23 | 00:50:33 | 00:50:37 | |
10 | 951 | Heuer, Adsium | 49406 Eydelstedt | 80 | M40 | 00:52:14 | 00:52:14 | |
11 | 952 | Peukert, Madleen | Jammeruschis Barnstorf | 79 | W40 | 00:54:41 | 00:54:47 | |
12 | 916 | Riemann, Ines | 49356 Diepholz | 69 | W50 | 00:55:49 | 00:55:54 | |
13 | 903 | Sieveke, Dieter | SV Fortua Einen | 68 | M50 | 00:56:16 | 00:56:24 | |
14 | 954 | Wenning, Edna | Heseper Rennschnecken | 73 | W40 | 00:57:20 | 00:57:23 | |
15 | 905 | Kaesemeier, Jens | De Dör(p)lopers | 71 | M50 | 01:00:32 | 01:00:39 | |
16 | 908 | Zillig, Marina | 49453 Wetschen | 78 | W40 | 01:03:51 | 01:03:56 | |
17 | 953 | Schissler, Paul | TuS Syke Lauftreff | 51 | M70 | 01:04:36 | 01:04:39 | |
18 | 901 | Delicat, Erwin | TSV Bassum | 51 | M70 | 01:09:59 | 01:09:59 | |
19 | 910 | Kappe, Lina | 49076 Osnabrück | 98 | WH | 01:16:21 | 01:16:26 |
4,7km
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | 426 | Suljevic, Alen | 49457 Drebber | 99 | MH | 00:20:39 | 00:20:40 | |
2 | 420 | Holm, Melina | 49163 Bohmte | 6 | W18 | 00:20:48 | 00:20:48 | |
3 | 421 | Holm, Lisa | 49163 Bohmte | 3 | W20 | 00:21:55 | 00:21:55 | |
4 | 414 | Skrodzki, Pawel | 49577 Kettenkamp | 91 | M30 | 00:22:19 | 00:22:19 | |
5 | 427 | Franke, Celina | 49457 Drebber | 0 | WH | 00:22:58 | 00:23:00 | |
6 | 406 | Sniezek, Tomasz | 49439 Steinfeld | 78 | M40 | 00:23:04 | 00:23:06 | |
7 | 451 | Hegerfeld, Sebastian | FC Oppenwehe | 87 | M30 | 00:23:34 | 00:23:37 | |
8 | 428 | Franke, Marvin | 28209 Bremen | 96 | MH | 00:24:48 | 00:24:50 | |
9 | 408 | Nienaber, Oliver | 49406 Eydelstedt | 72 | M50 | 00:25:00 | 00:25:02 | |
10 | 410 | Kisse, Christoph | 49453 Barver | 86 | M30 | 00:25:12 | 00:25:18 | |
11 | 417 | Meyer, Torsten | 27239 Twistringen | 79 | M40 | 00:25:21 | 00:25:23 | |
12 | 422 | Drozdzowski, Mariusz | 49439 Steinfeld | 90 | M30 | 00:26:01 | 00:26:02 | |
13 | 423 | Lipski, Tomasz | 27239 Twistringen | 79 | M40 | 00:26:01 | 00:26:02 | |
14 | 409 | Prentler, Claudia | 49406 Eydelstedt | 77 | W40 | 00:26:58 | 00:27:00 | |
15 | 416 | Wisniewska, Dorota | 27239 Twistringen | 87 | W30 | 00:27:46 | 00:27:46 | |
16 | 453 | Henschel, Helga | Jammeruschis Barnstorf | 72 | W50 | 00:28:10 | 00:28:16 | |
17 | 401 | Renner, Romina | JustForFun | 89 | W30 | 00:28:31 | 00:28:31 | |
18 | 412 | Fischer, Annabel | 27259 Varrel | 91 | W30 | 00:29:09 | 00:29:09 | |
19 | 413 | Fischer, Friderike | 27259 Varrel | 98 | WH | 00:29:09 | 00:29:09 | |
20 | 452 | Augustinowski, Sarah | TSV Drebber | 90 | W30 | 00:30:17 | 00:30:20 | |
21 | 424 | Häberle, Vera | 49356 Diepholz | 88 | W30 | 00:30:44 | 00:30:44 | |
22 | 431 | Krautwurst, Dustin | Wintershalldea | 4 | M20 | 00:30:52 | 00:30:56 | |
23 | 419 | Schumacher, Ulrich | 49356 Diepholz | 65 | M50 | 00:30:54 | 00:30:56 | |
24 | 411 | Fehner, Hermann | 49419 Wagenfeld | 53 | M60 | 00:31:29 | 00:31:29 | |
25 | 402 | Kapels, Tobias | 49356 Diepholz | 84 | M30 | 00:31:53 | 00:31:57 | |
26 | 407 | Gira, Weronika | 49439 Steinfeld | 81 | W40 | 00:32:04 | 00:32:04 | |
27 | 454 | Zeske, Tim | GS Drebber | 1 | M23 | 00:32:14 | 00:32:17 | |
28 | 430 | Ucar, Ismet | Wintershalldea | 97 | MH | 00:32:38 | 00:32:41 | |
29 | 418 | Bartels, Stephan | 27239 Twistringen | 71 | M50 | 00:33:05 | 00:33:07 | |
30 | 405 | Drozdzowska, Barbara | 49439 Steinfeld | 88 | W30 | 00:33:15 | 00:33:16 |
2,34 km
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | 205 | Blesken, Florentine | GFS Diepholz | 9 | W13 | 00:11:34 | 00:11:35 | |
2 | 201 | Drozdzowski, Piotr | Falke Steinfeld E Jugend | 11 | M11 | 00:11:41 | 00:11:42 | |
3 | 203 | Meyer, Keno | SC Twistringen | 12 | M10 | 00:11:51 | 00:11:52 | |
4 | 251 | Bosom, Daniel | Realschule Diepholz 5a | 10 | M12 | 00:12:32 | 00:12:32 | |
5 | 202 | Kapels, Payton | 49356 Diepholz | 13 | W9 | 00:14:39 | 00:14:43 | |
6 | 253 | Lipska, Katarzyna | 27239 Twistringen | 39 | W70 | 00:16:09 | 00:16:10 |