Marathon
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Brutto |
1 | 53 | Sebrantke, Oliver | LC Hansa Stuhr | 76 | M40 | 02:53:47 | |
2 | 11 | Chittka, Jörg | Country Marathon Club / 1 | 64 | M50 | 03:32:33 | |
3 | 8 | Bultmann, Jürgen | VC Nienburg e.V./100 Mara | 61 | M60 | 03:40:24 | |
4 | 12 | von Palombini, Jobst | VfL Bückeburg/ 100 MC | 69 | M50 | 03:42:28 | |
5 | 52 | Mashchenko, Olena | Squad UA Runners | 75 | W40 | 03:56:00 | |
6 | 4 | Schloßer, Anne | Braunschweiger Laufclub | 88 | W30 | 03:56:27 | |
7 | 9 | Preuß, Frank | 26131 Oldenburg | 81 | M40 | 04:42:15 | |
8 | 3 | Wingerning, Mike | 27386 Bothel | 73 | M50 | 04:47:45 | |
9 | 2 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne/E | 54 | W60 | 05:21:08 |
Wintershall-Dea-Halbmarathon
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | 137 | Ulbrich, Lars | 49377 Vechta | 84 | M30 | 01:23:36 | 01:23:36 | |
2 | 136 | Azevedo, Nuno | 30161 Hannover | 92 | M30 | 01:28:55 | 01:28:55 | |
3 | 128 | Mintken, Tibor | 27318 Hoyerhagen | 0 | MH | 01:33:55 | 01:33:55 | |
4 | 106 | Franke, Julian | SG Diepholz | 87 | M30 | 01:35:17 | 01:35:17 | |
5 | 109 | Tiegel, Nils | TuS Hoya | 1 | M23 | 01:38:55 | 01:38:55 | |
6 | 121 | Finocchiaro, Walter | 49088 Osnabrück | 1 | M23 | 01:39:51 | 01:39:51 | |
7 | 151 | Schweers, Helge | TuS Eversten | 63 | M60 | 01:40:59 | 01:40:59 | |
8 | 135 | Könemann, Karsten | 32257 Bünde | 57 | M60 | 01:44:29 | 01:44:30 | |
9 | 156 | Uffenbrink, Ralf | TuS Wagenfeld | 66 | M50 | 01:46:20 | 01:46:25 | |
10 | 108 | Steinkamp, Franz | Lauftreff SW Osterfeine | 67 | M50 | 01:47:17 | 01:47:27 | |
11 | 103 | Ellermann, Tobias | Hunteburger SV | 87 | M30 | 01:47:54 | 01:47:57 | |
12 | 105 | Pfeiffer, Maximilian | 28329 Bremen | 93 | M30 | 01:49:23 | 01:49:23 | |
13 | 133 | Lange, Klaus | SC Weyhe Triathlon | 67 | M50 | 01:49:35 | 01:49:35 | |
14 | 116 | Böttcher, Paula | TSV Großenkneten | 94 | WH | 01:54:11 | 01:54:11 | |
15 | 153 | Sobko, Viktoriia | Squad UA Runners | 73 | W50 | 01:55:57 | 01:55:57 | |
16 | 134 | Brune-Suszka, Andre | Lauftreff SW Osterfeine | 75 | M40 | 01:57:54 | 01:58:05 | |
17 | 130 | Wagner, Detlef | 34355 Staufenberg | 61 | M60 | 01:59:49 | 01:59:54 | |
18 | 131 | Tarasiewicz, Michal | 26169 Friesoythe | 90 | M30 | 02:00:33 | 02:00:33 | |
19 | 115 | Naatz, Annika | TSV Großenkneten | 98 | WH | 02:03:20 | 02:03:20 | |
20 | 125 | Lagemann, Lilli | 49439 Steinfeld | 2 | W23 | 02:03:25 | 02:03:29 | |
21 | 101 | Nierentz, Sandra | TSV Aschen | 94 | WH | 02:03:35 | 02:03:40 | |
22 | 104 | Kang, Kyungpil | 49076 Osnabrück | 0 | MH | 02:04:22 | 02:04:22 | |
23 | 120 | Taehyeun, Kim | 49074 Osnabrück | 98 | MH | 02:16:17 | 02:16:18 | |
24 | 111 | Hollewedde, Heike | 49191 Belm | 85 | W30 | 02:18:49 | 02:18:59 | |
25 | 123 | Quilitz, Christian | 49356 Diepholz | 74 | M40 | 02:18:59 | 02:19:04 | |
26 | 155 | Witt, Mathias | TSG Hatten Sandkrug | 64 | M50 | 02:21:14 | 02:21:16 | |
27 | 107 | Dickmajer, Olaf | Lauftreff SW Osterfeine | 70 | M50 | 02:21:30 | 02:21:41 | |
28 | 112 | Lückerath, Evelin | 47809 Krefeld | 75 | W40 | 02:23:33 | 02:23:34 | |
29 | 117 | Scheil, Jana | 28816 Stuhr | 3 | W23 | 02:24:21 | 02:24:28 | |
30 | 118 | Kinkhorst, Mattis | 49419 Wagenfeld | 1 | M23 | 02:24:23 | 02:24:28 | |
31 | 119 | Meyer, Adrian | 49457 Drebber | 88 | M30 | 02:27:36 | 02:27:39 | |
32 | 152 | Damrat, Veronika | LAC Essingen | 71 | W50 | 02:27:48 | 02:27:54 |
9,4km
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | 910 | Wahmes, Stephan | 49393 Lohne (Oldenburg) | 80 | M40 | 00:39:56 | 00:39:58 | |
2 | 956 | Perh, Christian | LF SFN Vechta | 89 | M30 | 00:40:38 | 00:40:38 | |
3 | 963 | Mercado, Diego | LF SFN Vechta | 97 | MH | 00:43:59 | 00:44:00 | |
4 | 924 | Schuster, Ulf | 27755 Delmenhorst | 69 | M50 | 00:45:26 | 00:45:32 | |
5 | 958 | Evers, Karl-Heinz | LF SFN Vechta | 67 | M50 | 00:45:37 | 00:45:38 | |
6 | 925 | Caselitz, Christian | LT Waldschleicher Lohne | 82 | M40 | 00:46:26 | 00:46:27 | |
7 | 954 | Lübberding, Thomas | RW Visbek | 94 | MH | 00:46:32 | 00:46:42 | |
8 | 952 | Sievke, Dennis | 91 | M30 | 00:46:35 | 00:46:40 | ||
9 | 901 | Ahrens, Luisa | The Show must Go on | 8 | W15 | 00:48:04 | 00:48:04 | |
10 | 911 | Fronzek, Mats | TSV Bassum | 1 | M23 | 00:48:04 | 00:48:08 | |
11 | 920 | Ugorets, Stephanie | TSV Bassum | 82 | W40 | 00:48:14 | 00:48:16 | |
12 | 906 | Becker, Marc | 49419 Wagenfeld | 88 | M30 | 00:48:36 | 00:48:41 | |
13 | 951 | Ely, Madeleine | Mana Team | 73 | W50 | 00:48:41 | 00:48:45 | |
14 | 964 | Schröer, Antonius | SFN Vechta | 61 | M60 | 00:48:56 | 00:48:58 | |
15 | 908 | Steinemann, Christian | Jammeruschis | 80 | M40 | 00:49:08 | 00:49:17 | |
16 | 926 | Lührmann, Matthis | 49457 Drebber | 96 | MH | 00:49:22 | 00:49:33 | |
17 | 921 | Hamacher, Jordi | 27232 Sulingen | 95 | MH | 00:50:01 | 00:50:07 | |
18 | 922 | Peukert, Madlen | 49406 Barnstorf | 79 | W40 | 00:51:23 | 00:51:32 | |
19 | 959 | Mölker, Andreas | SC Twistringen | 63 | M60 | 00:51:36 | 00:51:41 | |
20 | 962 | Bankmann, Ann-Katrin | 49356 Diepholz | 82 | W40 | 00:52:01 | 00:52:09 | |
21 | 912 | Koch, Jannis | 27305 Bruchhausen-Vilsen | 99 | MH | 00:52:10 | 00:52:12 | |
22 | 904 | de Vries, Kees | 9602 GN Hoogezand | 54 | M60 | 00:54:02 | 00:54:03 | |
23 | 960 | Thiemann, Jens | VGH Barnstorf | 79 | M40 | 00:54:41 | 00:54:52 | |
24 | 918 | Spannhake, Carolin | 49453 Rehden | 90 | W30 | 00:54:48 | 00:54:54 | |
25 | 909 | Wickboldt, Kristian | ATSV Sebaldsbrück | 78 | M40 | 00:56:05 | 00:56:12 | |
26 | 917 | Sieveke, Dieter | 1.FC Varenesch | 68 | M50 | 00:57:00 | 00:57:12 | |
27 | 914 | Engling, Norbert | 49453 Wetschen | 75 | M40 | 00:57:52 | 00:58:01 | |
28 | 957 | Lübbers, Jürgen | TSV Drebber | 60 | M60 | 00:58:49 | 00:58:56 | |
29 | 903 | Wickboldt, Christina | ATSV Sebaldsbrück | 75 | W40 | 01:01:11 | 01:01:21 | |
30 | 919 | Zillig, Marina | 49453 Wetschen | 78 | W40 | 01:02:22 | 01:02:30 | |
31 | 905 | Windhorst, Heiko | SV Barver | 61 | M60 | 01:02:30 | 01:02:33 | |
32 | 902 | Fennig, Nico | 49457 Drebber | 0 | MH | 01:05:40 | 01:05:48 | |
33 | 955 | Donner, Andreas | Lauffreunde Vechta | 68 | M50 | 01:13:16 | 01:13:22 | |
34 | 953 | Kuntze, Pascal | 87 | M30 | 01:24:34 | 01:24:44 |
4,7km
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | 425 | Heinrich, Benni | Hunteburger SV | 94 | MH | 00:18:07 | 00:18:07 | |
2 | 405 | Schmitt, Mark | 49377 Vechta | 82 | M40 | 00:18:12 | 00:18:12 | |
3 | 408 | Bienkowski, Mateusz | 49413 Dinklage | 93 | M30 | 00:18:33 | 00:18:33 | |
4 | 429 | Peters, Jens | Gino?s Laufteam | 80 | M40 | 00:19:28 | 00:19:28 | |
5 | 459 | Sander, Guido | LAZ Rhein-Sieg | 73 | M50 | 00:19:43 | 00:19:43 | |
6 | 423 | Kühling, Hermann | 49377 Vechta | 70 | M50 | 00:21:34 | 00:21:46 | |
7 | 413 | Schierbaum, Vanessa | 27232 Sulingen | 93 | W30 | 00:22:27 | 00:22:27 | |
8 | 454 | Esser, Christopher | TSV Drebber | 99 | MH | 00:22:37 | 00:22:38 | |
9 | 415 | Franke, Celina | 49457 Drebber | 0 | WH | 00:23:37 | 00:23:37 | |
10 | 456 | Kaan | Realschule Diepholz 6 | 10 | M13 | 00:24:01 | 00:24,0 | |
11 | 455 | Bachmann, Luklas | 49457 Drebber | 89 | M30 | 00:24:05 | 00:24:06 | |
12 | 410 | Drozdzowski, Mariusz | 49439 Steinfeld | 90 | M30 | 00:24:15 | 00:24:18 | |
13 | 428 | Meyer, Torsten | 27239 Twistringen | 79 | M40 | 00:24:15 | 00:24:18 | |
14 | 424 | Heinrich, Julian | 49163 Bohmte | 99 | MH | 00:24:26 | 00:24:29 | |
15 | 419 | Franke, Marvin | 28209 Bremen | 96 | MH | 00:24:58 | 00:24:58 | |
16 | 451 | Ely, Christopher | Mana Team | 63 | M60 | 00:25:33 | 00:25:37 | |
17 | 407 | Jaschinski, Manuela | LGK Verden | 65 | W50 | 00:25:34 | 00:25:34 | |
18 | 404 | Klarenaar, Marleen | 49406 Barnstorf | 10 | W13 | 00:25:53 | 00:25:53 | |
19 | 412 | Lipski, Tomasz | Polnische Adler | 79 | M40 | 00:26:12 | 00:26:15 | |
20 | 460 | Riemann, Ines | 49356 Diepholz | 69 | W50 | 00:26:30 | 00:26:34 | |
21 | 422 | Schumacher, Ulrich | 49356 Diepholz | 65 | M50 | 00:26:58 | 00:27:00 | |
22 | 406 | Hofrichter, Nils | 28327 Bremen | 11 | M12 | 00:29:02 | 00:29:02 | |
23 | 457 | Henschel, Helga | 49406 Barnstorf | 72 | W50 | 00:30:30 | 00:30:38 | |
24 | 426 | Heinrich, Meike | 49163 Bohmte | 67 | W50 | 00:30:33 | 00:30:39 | |
25 | 409 | Brüning, Michael | 49356 Diepholz | 73 | M50 | 00:30:37 | 00:30:48 | |
26 | 458 | Kallage, Michael | 49429 Visbek | 65 | M50 | 00:30:43 | 00:30:51 | |
27 | 427 | Gira, Weronika | 49439 Steinfeld (Oldenbur | 81 | W40 | 00:31:00 | 00:31:05 | |
28 | 411 | Drozdzowska, Barbara | 49439 Steinfeld | 88 | W30 | 00:31:01 | 00:31:05 | |
29 | 452 | Damrat, Chiara Antonia | LAC Essingen | 13 | W10 | 00:31:18 | 00:31:25 | |
30 | 402 | Glässel, Ines | 49356 Diepholz | 80 | W40 | 00:31:21 | 00:31:32 | |
31 | 430 | Meyer, Anke | Racebooker | 60 | W60 | 00:32:14 | 00:32:24 | |
32 | 403 | Luterbach, Marco | Wintershall Dea Deutschl. | 82 | M40 | 00:33:43 | 00:33:49 | |
33 | 417 | Tiesing, Wilfried | Lauftreff Heidbrake | 51 | M70 | 00:34:37 | 00:34:44 | |
34 | 431 | Otte, Bernfried | Freundeskreis der Knister | 56 | M60 | 00:35:25 | 00:35:35 | |
35 | 418 | Rehburg, Sonja | 49457 Drebber | 85 | W30 | 00:40:09 | 00:40:17 | |
36 | 453 | Kisse, Dhana | SV Barver | 87 | W30 | 00:45:32 | 00:45:41 |
2,34km
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | 201 | Krohne, Gustav | GS Hindenburgstraße | 13 | M10 | 00:10:07 | 00:10:08 | |
2 | 204 | Ugorets, Ben | TSV Bassum | 12 | M11 | 00:10:14 | 00:10:14 | |
3 | 207 | Beckers, Tino | 49453 Wetschen | 10 | M13 | 00:00:00 | 00:10:44 | |
4 | 208 | Scharf, Leonard | TSV Drebber | 9 | M14 | 00:10:45 | 00:10:45 | |
5 | 253 | Baron, Daniel | Realschule Diepholz 6c | 17 | MU8 | 00:00:01 | 00:11:01 | |
6 | 202 | Drozdzowski, Piotr | Falke Steinfeld | 11 | M12 | 00:00:01 | 00:11:30 | |
7 | 203 | Ugorets, Max | TSV Bassum | 10 | M13 | 00:11:45 | 00:11:47 | |
8 | 255 | Beckers, Finn | 49453 Wetschen | 10 | M13 | 00:12:23 | 00:12:23 | |
9 | 209 | Meyer, Keno | SC Twistringen | 12 | M11 | 00:12:44 | 00:12:47 | |
10 | 254 | Tameem, Zatoni | CHS Barnstorf 6b | 11 | M12 | 00:14:07 | 00:14:07 | |
11 | 256 | Schumacher, Finya | 49453 Barver | 16 | WU8 | 00:14:25 | 00:14:34 | |
12 | 251 | Kisse, Elea | SV Barver Runningkids | 16 | WU8 | 00:16:05 | 00:17:12 | |
13 | 252 | Kisse, Fiete | SV Barver Runningkids | 14 | M9 | 01:45:56 | 01:46:03 |
Teams Marathon
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | M001 | Silberfisch+Wanderfalken | 31608 Marklohe | 0 | MH | 03:40:45 | 03:40:46 | |
2 | M005 | Lehrkräfte GFS Diepholz | 49401 Damme | 0 | MH | 03:59:25 | 03:59:27 | |
3 | M002 | Team Sandkruger Schleife | 26209 Hatten-Sandkrug | 0 | MH | 04:04:04 | 04:04:07 |
Teams Wintershall-Dea-Halbmarathon
Platz | SNR | Name | Verein | NAT | Jahr | KLA | Netto | Brutto |
1 | H003 | 4, 2, 2 ? Vollgas! | 49406 Barnstorf | 0 | MH | 01:42:26 | 01:42:27 | |
2 | H001 | Moorbutze | 49457 Drebber | 0 | MH | 01:47:17 | 01:47:18 | |
3 | H004 | Die Schmetterbälle | 49457 Drebber | 0 | MH | 01:51:49 | 02:02:33 | |
4 | H006 | Labor 7 | 32351 stemwede | 0 | MH | 01:55:19 | 01:55:26 | |
5 | H052 | Die Dickler | 49453 Dickel | 0 | MH | 01:56:02 | 01:56:05 | |
6 | H005 | DREBBERLY HILLS KIDS | 49457 Drebber | 0 | MH | 01:57:08 | 01:57:14 | |
7 | M003 | reisende werkschule | 27251 Scholen | 0 | MH | 02:05:58 | 02:06:06 | |
8 | H002 | SV Barver Running Kids | 49453 Barver | 0 | MH | 02:13:57 | 02:14:05 | |
9 | H051 | CHS barnstorf G6 | 49453 Barver | 0 | MH | 02:14:02 | 02:28:09 |