Ergebnisse Schülerläufe um den Preis der Plate-Stiftung 2022

Klasse 1: Mädchen 500m

Platz SNR Name Verein NAT Jahr KLA Zeit
1 1028 Korte, Nele GS Rehden Wetschen W1 14 W8 02:21,3
2 1080 Albers, Lotta Matilda GS Drebber 1a 14 W8 02:21,9
3 1033 Hussein, Bailasan GS Hinderburgstr. 1a 14 W8 02:27,1
4 1027 Trave Mateos, Lola Maria GS Rehden Wetschen W1 14 W8 02:31,7
5 1201 Hein, Charleen GS Rehden Wetschen R1a 14 W8 02:32,2
6 1001 Fiedler, Laura GS Aschen 1 14 W8 02:36,1
7 1044 Rutzig, Ava GS Hinderburgstr. 1c 15 WU8 02:37,2
8 1057 Großmann, Louisa GS St. Hülfe-Heede 1 15 WU8 02:37,4
9 1011 Haferstroh, Larissa GS Rehden Wetschen R1b 15 WU8 02:37,6
10 1003 Alo, Julina GS Aschen 1 13 W9 02:38,0
11 1094 Strangmeier, Nele GS Drebber 1a 14 W8 02:38,7
12 1100 Oros, Alexandra-Florenti. GS Drebber 1b 15 WU8 02:40,0
13 1203 Schierholz, Eva 26123 Oldenburg 15 WU8 02:40,7
14 1077 Hagen, Lina GS Eydelstedt 1 15 WU8 02:40,9
15 1021 Bäcker, Nala GS Rehden Wetschen W1 14 W8 02:40,9
16 1072 Dieke, Ragna GS Eydelstedt 1 15 WU8 02:42,5
17 1091 Scharf, Paula GS Drebber 1a 15 WU8 02:43,1
18 1004 Sander, Mathilda GS Rehden Wetschen R1a 15 WU8 02:43,2
19 1082 Böving, Lea GS Drebber 1b 14 W8 02:44,3
20 1056 Kuryndin, Julia GS St. Hülfe-Heede 1 15 WU8 02:45,6
21 1029 Brockmann, Isabell GS Rehden Wetschen W1 15 WU8 02:45,8
22 1024 Strathmann, Pia GS Rehden Wetschen W1 15 WU8 02:49,2
23 1073 Weiland, Lea GS Eydelstedt 1 15 WU8 02:49,7
24 1093 Watermann, Laura GS Drebber 1b 14 W8 02:52,4
25 1083 Aufurth, Luise GS Drebber 1b 14 W8 02:52,6
26 1086 Baloun, Amelie GS Drebber 1b 15 WU8 02:52,7
27 1031 Pfeiffer, Hailey GS Hinderburgstr. 1a 15 WU8 02:52,9
28 1065 Sieck, Charlotte GS St. Hülfe-Heede 1 14 W8 02:53,0
29 1202 Schömel, Klara 34131 Kassel 15 WU8 02:55,4
30 1026 Komossa, Sophia GS Rehden Wetschen W1 15 WU8 02:55,7
31 1067 Wegner, Emilia GS St. Hülfe-Heede 1 15 WU8 02:56,1
32 1043 Krohne, Dora GS Hinderburgstr. 1a 15 WU8 02:59,4
33 1074 Hehlmann, Ariana GS Eydelstedt 1 15 WU8 03:00,3
34 1017 Bollhorst, Alicia GS Rehden Wetschen R1a 14 W8 03:01,4
35 1059 Wiechering, Greta GS St. Hülfe-Heede 1 15 WU8 03:03,1
36 1006 Kraft, Meira Aislynn GS Rehden Wetschen R1a 15 WU8 03:04,4
37 1058 Wulf, Leni GS St. Hülfe-Heede 1 15 WU8 03:04,8
38 1049 Oldenburg, Isabella GS Mühlenkampschule 1c 14 W8 03:05,5
39 1002 Hoppenburg, Fee GS Aschen 1 14 W8 03:05,7
40 1096 Hodemann, Ann-Kristin GS Drebber 1b 14 W8 03:07,5
41 1035 Milbrandt, Hanna GS Hinderburgstr. 1a 14 W8 03:11,7
42 1009 Scharmentke, Malia GS Rehden Wetschen R1b 15 WU8 03:12,8
43 1048 Nowacki, Hanna GS Barnstorf 1c 15 WU8 03:13,2
44 1025 Sieg, Mia GS Rehden Wetschen W1 14 W8 03:20,3
45 1076 Rohlfs, Sophie GS Eydelstedt 1 15 WU8 03:34,1
46 1069 Moser, Lenia GS Eydelstedt 1 14 W8 03:41,2
47 1105 Martens, Pia GS Hindenburgstraße 1B 15 WU8 03:43,0
48 1034 Merkel, Nina GS Hinderburgstr. 1a 14 W8 03:46,4
49 1012 Meyhof, Pia Maria Monika GS Rehden Wetschen R1a 15 WU8 03:50,4

Klasse 1: Jungen 500m

Platz SNR Name Verein NAT Jahr KLA Zeit
1 1036 Mrsho, Hokar GS Hinderburgstr. 1c 14 M8 02:06,2
2 1023 Langhorst, Kenai GS Rehden Wetschen W1 15 MU8 02:07,9
3 1047 Melloh, Mats GS Barnstorf 1b 15 MU8 02:14,7
4 1041 Mrowiec, Milan GS Hinderburgstr. 1a 15 MU8 02:21,2
5 1078 Plate, Mats GS Eydelstedt 1 14 M8 02:22,4
6 1099 Uhlhorn, Maximilian GS Drebber 1b 14 M8 02:22,7
7 1092 Tekdemir, Coskun GS Drebber 1a 14 M8 02:23,1
8 1095 Baykara, Ahmet GS Drebber 1a 14 M8 02:23,6
9 1052 Gac, Alan GS Mühlenkampschule 1b 14 M8 02:26,5
10 1038 Jeschke, Wladislaw GS Hinderburgstr. 1c 15 MU8 02:27,0
11 1018 Kisse, Fiete GS Rehden Wetschen R1a 14 M8 02:28,1
12 1104 Baltig, Luka GS Aschen 1 15 MU8 02:28,5
13 1063 Lorenz, Kilian GS St. Hülfe-Heede 1 15 MU8 02:31,8
14 1089 Leiber, Leon GS Drebber 1b 14 M8 02:32,1
15 1051 Ka, Jonas GS Mühlenkampschule 1b 14 M8 02:33,3
16 1061 Knllner, Justus GS St. Hülfe-Heede 1 15 MU8 02:33,9
17 1013 Roßband, Justus GS Rehden Wetschen R1a 14 M8 02:33,9
18 1066 Drees, Justus GS St. Hülfe-Heede 1 14 M8 02:34,0
19 1015 Alscher, Jonas GS Rehden Wetschen R1a 14 M8 02:34,2
20 1068 Brandenburg, Lian GS St. Hülfe-Heede 1 14 M8 02:34,3
21 1101 Höcker, Theo GS Drebber 1a 14 M8 02:36,6
22 1071 Vogelsang, Linus GS Eydelstedt 1 14 M8 02:42,8
23 1070 Geldmann, Konrad GS Eydelstedt 1 14 M8 02:44,8
24 1016 Schröder, Nick GS Rehden Wetschen R1a 15 MU8 02:45,3
25 1084 Harms, Lennart GS Drebber 1a 14 M8 02:45,9
26 1020 Rechtermann, Gerrit GS Rehden Wetschen R1a 14 M8 02:47,3
27 1090 Poschmann, Jamie GS Drebber 1a 15 MU8 02:48,2
28 1079 Ene, Omar GS Eydelstedt 1 15 MU8 02:52,2
29 1106 Peetz, Jonas Elisabethschule  Lohne 1 14 M8 02:54,6
30 1010 Kainzer, Alexander GS Rehden Wetschen R1b 15 MU8 02:58,8
31 1097 Althoff, Lasse GS Drebber 1b 15 MU8 03:00,8
32 1032 Schell, Fabian GS Hinderburgstr. 1a 15 MU8 03:01,5
33 1042 Wiemker, Lutz GS Hinderburgstr. 1a 15 MU8 03:05,3
34 1019 Dummeyer, Nicki GS Rehden Wetschen R1a 15 MU8 03:06,2
35 1046 Beske, Lukas GS Barnstorf 1b 15 MU8 03:07,8
36 1088 Fulz, Johannes GS Drebber 1a 14 M8 03:09,4
37 1014 Oldenburg, Lukas GS Rehden Wetschen R1a 15 MU8 03:11,2
38 1039 Kraus, David GS Hinderburgstr. 1b 15 MU8 03:17,5

Klasse 2: Mädchen 800m

Platz SNR Name Verein NAT Jahr KLA Zeit
1 2067 Baskal, Viktoria GS Mühlenkampschule 2b 13 W9 02:54,3
2 2026 Conradi, Elin GS Rehden Wetschen R2b 14 W8 03:06,8
3 2080 Dreier, Frieda GS St. Hülfe-Heede 2b 14 W8 03:07,1
4 2040 Wendhausen, Ida GS Rehden Wetschen W2 13 W9 03:10,4
5 2004 Schops, Lotta GS Rehden Wetschen R2a 14 W8 03:14,2
6 2027 Küll, Emma GS Rehden Wetschen R2b 14 W8 03:15,2
7 2079 Rudi, Olivia GS St. Hülfe-Heede 2b 13 W9 03:16,4
8 2041 Weichers, Bella-Seline GS Rehden Wetschen W2 13 W9 03:21,3
9 2020 Kruse, Julinka GS Rehden Wetschen R2b 14 W8 03:21,3
10 2092 Heuer, Aimee GS Drebber 2a 13 W9 03:25,6
11 2112 Stolte, Mila GS St. Hülfe-Heede 2b 14 W8 03:27,1
12 2088 Faske, Abigail GS Drebber 2a 14 W8 03:27,1
13 2030 Neumann, Johanna GS Rehden Wetschen R2b 14 W8 03:28,7
14 2093 Grützner, Zoe GS Drebber 2b 13 W9 03:28,8
15 2109 Kusowkow, Alessia GS Aschen 2 12 W10 03:29,7
16 2010 Belan, Sophia GS Rehden Wetschen R2a 14 W8 03:30,6
17 2046 Hohnstädt, Lana GS Eydelstedt 2 14 W8 03:30,7
18 2099 Al Mashhadamie, Maryam GS Drebber 2b 12 W10 03:36,6
19 2104 Katau, Marie GS Drebber 2b 14 W8 03:36,9
20 2090 Zantopp, Mia GS Drebber 2a 13 W9 03:37,0
21 2011 Schilling, Maya GS Rehden Wetschen R2a 14 W8 03:39,0
22 2058 Toppertzhofen, Sabrina GS Hindenburgstr. 2a 14 W8 03:41,0
23 2008 Remmert, Merle GS Rehden Wetschen R2a 13 W9 03:42,4
24 2039 Wagner, Luna GS Rehden Wetschen W2 13 W9 03:43,5
25 2115 Böttcher, Tilda GS Petermoor Bassum 2a 14 W8 03:45,5
26 2061 Frenzel, Pia GS Hindenburgstr. 2a 13 W9 03:46,4
27 2108 Gatz, Luna GS Aschen 2 14 W8 03:47,3
28 2056 Pankratz, Lena GS Hindenburgstr. 2a 13 W9 03:48,9
29 2102 Huntemann, Emily GS Drebber 2b 14 W8 03:54,8
30 2201 Schramm, Sophie GS St. Hülfe-Heede 2b 14 W8 03:56,9
31 2014 Stradal, Hedda GS Rehden Wetschen R2a 14 W8 04:02,5
32 2031 Bernoussi, Sara GS Rehden Wetschen R2b 14 W8 04:03,3
33 2006 Remmert, Finja GS Rehden Wetschen R2a 13 W9 04:08,1
34 2037 Mangelsen, Lene-Marit GS Rehden Wetschen W2 13 W9 04:09,2
35 2015 Dullweber, Lina GS Rehden Wetschen R2a 14 W8 04:12,0
36 2018 Schulte, Lea GS Rehden Wetschen R2b 14 W8 04:14,6
37 2117 Bokhan, Kseniya GS Hindenburgstr. 2c 14 W8 04:18,7
38 2051 Lippig, Aileen GS Hindenburgstr. 2a 13 W9 04:25,7
39 2094 Logemann, Jolin GS Drebber 2b 13 W9 05:10,8
40 2048 Kopke, Elena GS Hindenburgstr. 2b 13 W9 05:40,9
41 2203 Schulz, Valerie-Kote GS St. Hülfe-Heede 2a 14 W8 08:00,7

Klasse 2: Jungen 800m

Platz SNR Name Verein NAT Jahr KLA Zeit
1 2118 Hegerfeld, Adam BTS Buntentor Bremen 13 M9 02:33,5
2 2032 Leopold, Tjell GS Rehden Wetschen R2b 14 M8 02:46,7
3 2081 Nasiadka, Antoni GS St. Hülfe-Heede 2b 14 M8 02:51,1
4 2204 Kleinert, Maximilian GS St. Hülfe-Heede 2a 13 M9 02:51,8
5 2097 Welge, Jan GS Drebber 2a 13 M9 02:52,3
6 2103 Fiefeick, Jan GS Drebber 2b 14 M8 02:52,4
7 2023 Richmann, Javis GS Rehden Wetschen R2b 13 M9 02:53,5
8 2028 Emker, Thies GS Rehden Wetschen R2b 14 M8 02:56,7
9 2054 Beutler, Hendrik GS Hindenburgstr. 2c 14 M8 02:59,8
10 2007 Remmert, Niklas GS Rehden Wetschen R2a 13 M9 03:00,3
11 2206 Dickmajer, Olaf Lauftreff SW Osterfeine 14 M8 03:00,8
12 2064 Hussein, Ahmad GS Hindenburgstr. 2c 13 M9 03:03,7
13 2202 Oberdörfer, Daniel GS St. Hülfe-Heede 2a 14 M8 03:05,4
14 2076 Glässel, Jendrik GS St. Hülfe-Heede 2b 14 M8 03:05,6
15 2035 Gritzas, Kilian GS Rehden Wetschen W2 14 M8 03:05,9
16 2059 Balcerek, Philip GS Hindenburgstr. 2a 14 M8 03:06,1
17 2024 Kovalev, Artjom GS Rehden Wetschen R2b 13 M9 03:06,8
18 2021 Moor, Abraham GS Rehden Wetschen R2b 14 M8 03:07,2
19 2096 Plesca, Fabian GS Drebber 2a 12 M10 03:07,4
20 2025 Plaspohl, Joel GS Rehden Wetschen R2b 13 M9 03:08,9
21 2087 Buns, Tom GS Drebber 2a 14 M8 03:14,1
22 2095 Kuhlmann, Jan GS Drebber 2b 13 M9 03:15,6
23 2065 Thabet, Yousef GS Hindenburgstr. 2c 12 M10 03:18,3
24 2207 Ruge, Adam GS St. Hülfe-Heede 2a 14 M8 03:24,2
25 2038 Skrzypinski, Oliver GS Rehden Wetschen W2 13 M9 03:24,9
26 2098 Meyburg, Hannes GS Drebber 2b 13 M9 03:25,1
27 2106 Gajn, Nikita GS Rehden Wetschen R2a 13 M9 03:26,5
28 2091 Bosse, Lukas GS Drebber 2a 14 M8 03:26,7
29 2043 Aumann, Kayden GS Eydelstedt 2 14 M8 03:30,5
30 2003 Farcas, Iosif GS Rehden Wetschen R2a 13 M9 03:32,0
31 2089 Evers, Julian GS Drebber 2a 13 M9 03:33,5
32 2047 Cani, Francesko GS Eydelstedt 2 13 M9 03:35,7
33 2100 Geier, Mathis GS Drebber 2a 14 M8 03:36,1
34 2044 Herrmann, Maddox GS Eydelstedt 2 14 M8 03:39,3
35 2078 Edler, Ben GS St. Hülfe-Heede 2b 9 M13 03:41,4
36 2105 Wegener, Leonhard GS Drebber 2b 14 M8 03:48,0
37 2001 Veregut, Caialin-Amdrei GS St. Hülfe-Heede 2a 14 M8 03:52,1
38 2101 Zimmer, Jannik GS Drebber 2b 14 M8 03:57,0
39 2049 Doering, Elias GS Hindenburgstr. 2b 13 M9 03:57,8
40 2005 Shero, Arian GS Rehden Wetschen R2a 13 M9 03:58,2
41 2114 Peetz, Lukas Marienschule Oythe 2 12 M10 03:59,5
42 2077 Kursun, Umut GS Drebber 2a 14 M8 04:00,2
43 2012 Jahn, Matz, GS Rehden Wetschen R2a 13 M9 04:02,0
44 2045 Herrmann, Marlin GS Eydelstedt 2 14 M8 04:03,3
45 2050 Schmidt, Remi GS Hindenburgstr. 2a 13 M9 04:05,3
46 2042 Dilvana, Omar GS Rehden Wetschen W2 13 M9 04:10,0
47 2060 Köster, Lukas GS Hindenburgstr. 2a 13 M9 04:15,7
48 2063 Ceh, Jonas GS Hindenburgstr. 2c 14 M8 04:21,7
49 2016 Günzel, Justus GS Rehden Wetschen R2a 14 M8 04:32,3
50 2057 Werner, Maximilian GS Hindenburgstr. 2a 13 M9 04:33,7
51 2033 Wunsch, Leon GS Rehden Wetschen W2 13 M9 04:38,8
52 2055 Nguyen, Tommy GS Hindenburgstr. 2a 13 M9 04:44,4

Klasse 3: Mädchen 800m

Platz SNR Name Verein NAT Jahr KLA Zeit
1 3077 Rudnick, Jona GS Drentwede 3d 12 W10 02:52,2
2 3029 Ruhnau, Rukaiya GS Eydelstedt 3 13 W9 03:03,5
3 3011 Beckers, Lea GS Rehden Wetschen W3 12 W10 03:13,6
4 3034 Kähm, Valeria GS Hindenburgstr. 3a 12 W10 03:17,6
5 3047 Bilsing, Lara GS Hindenburgstr. 3a 12 W10 03:18,7
6 3061 Kießling, Mia Sofina GS Drebber 3 13 W9 03:20,1
7 3060 Runge, Laura GS Drebber 3 13 W9 03:21,3
8 3020 Neumann, Maria GS Rehden Wetschen R3a 12 W10 03:23,3
9 3008 Zielke, Lea Marie GS Rehden Wetschen W3 13 W9 03:26,6
10 3039 Borgardt, Sophia GS Hindenburgstr. 3b 13 W9 03:27,4
11 3015 Scholz, Jolina GS Rehden Wetschen R3a 13 W9 03:28,8
12 3201 Mohammad, Guljan GS Barnstorf 3 \ 13 W9 03:36,2
13 3052 Beckers, Elena GS Barnstorf 3d 13 W9 03:36,5
14 3067 Pfers, Nele GS Drebber 3 12 W10 03:36,9
15 3027 Permak, Lia GS Rehden Wetschen R3b 13 W9 03:37,6
16 3058 Siebert, Evelyn GS St Hülfe Heede 3a 12 W10 03:41,9
17 3024 Grote, Luisa GS Rehden Wetschen R3b 12 W10 03:47,0
18 3035 Tappertzhafen, Rebecka GS Hindenburgstr. 3b 13 W9 03:54,4
19 3010 Amar, Dilawa GS Rehden Wetschen W3 12 W10 03:56,9
20 3018 Kuhlmann, Lana GS Rehden Wetschen R3a 12 W10 03:59,6
21 3065 Kuziemska, Julia GS Drebber 3 12 W10 04:03,2
22 3070 Kunst, Jantje GS Drebber 3 13 W9 04:08,7
23 3049 Schwarze, Emma GS Hindenburgstr. 3b 13 W9 04:15,9
24 3072 Plesca, Naumy GS Drebber 3 12 W10 04:16,7
25 3042 Baron, Karina GS Hindenburgstr. 3b 12 W10 04:19,5
26 3043 Zvortsov, Alina GS Hindenburgstr. 3b 12 W10 05:19,0
27 3032 Seidel, Josephine GS Eydelstedt 3 13 W9 05:21,5
28 3064 Kramer, Lotta GS Drebber 3 13 W9 05:33,1

Klasse 3: Jungen 800m

Platz SNR Name Verein NAT Jahr KLA Zeit
1 3045 Krohne, Gustav GS Hindenburgstr. 3b 13 M9 02:32,2
2 3037 Kraus, Gabriel GS Hindenburgstr. 3b 12 M10 02:36,3
3 3202 Heuer, Fietje GS Eydelstedt 3 13 M9 02:38,1
4 3068 Langhorst, Marlon GS Drebber 3 12 M10 02:38,9
5 3069 Schütz, Michael GS Drebber 3 13 M9 02:41,4
6 3063 Scharf, Florian GS Drebber 3 13 M9 02:45,2
7 3001 Hoppenburg, Leevi GS Aschen 3 13 M9 02:53,7
8 3012 Rohls, Jarno GS Rehden Wetschen W3 13 M9 02:53,7
9 3016 Olberding, Tristan GS Rehden Wetschen R3a 13 M9 02:54,5
10 3002 Schröring-Abke, Mattis GS Aschen 3 13 M9 02:55,1
11 3023 Evers, Hauke GS Rehden Wetschen R3b 13 M9 02:55,2
12 3062 Diesendorf, Georg GS Drebber 3 13 M9 02:55,5
13 3066 Strangmeier, Nick GS Drebber 3 13 M9 03:00,3
14 3076 Adamkiewicz, Jona GS Aschen 3 13 M9 03:03,0
15 3075 Rattay, Jonathan GS Barnstorf 3b 13 M9 03:03,4
16 3026 Tiedemann, Ole GS Rehden Wetschen R3b 13 M9 03:07,5
17 3030 Kellenberg, Michel GS Eydelstedt 3 13 M9 03:14,7
18 3031 Hehlmann, Marian GS Eydelstedt 3 13 M9 03:15,0
19 3059 Rüsenberg, Nathan GS St Hülfe Heede 3b 13 M9 03:18,6
20 3005 Strangmeyer, Bennt GS Aschen 3 13 M9 03:20,5
21 3013 Schumann, Liam Gabriel GS Rehden Wetschen W3 12 M10 03:22,2
22 3054 Pudel, Joshua GS Barnstorf 3a 13 M9 03:23,3
23 3004 Strangmeyer, Joost GS Aschen 3 13 M9 03:24,5
24 3017 Melgert, Oleh GS Rehden Wetschen R3a 13 M9 03:27,0
25 3019 Krehl, Josha GS Rehden Wetschen R3a 13 M9 03:38,0
26 3009 Gritzas, Julian GS Rehden Wetschen W3 12 M10 03:39,3
27 3074 Watermann, Marlon Lebendige Schule Aschen 3 13 M9 03:44,1
28 3022 Sielski, Oskar GS Rehden Wetschen R3b 13 M9 03:49,4
29 3006 Brebeck, Svea GS Aschen 3 13 M9 03:59,5
30 3025 Schröder, Tom GS Rehden Wetschen R3b 13 M9 04:05,0
31 3036 Mrsho, Jozvin GS Hindenburgstr. 3b 12 M10 04:07,0
32 3044 Rostkowski, Ksawery GS Hindenburgstr. 3a 12 M10 04:11,0
33 3053 Batterman, Nicklas GS Barnstorf 3d 13 M9 04:18,4
34 3028 Kolodziej, Finn GS Rehden Wetschen R3b 13 M9 04:55,1
35 3003 Mittendorf, Tyler GS Aschen 3 12 M10 05:25,9

Klasse 4: Mädchen 800m

Platz SNR Name Verein NAT Jahr KLA Zeit
1 4039 Nowak, Lia-Sophie GS Drebber 4a 12 W10 03:00,2
2 4015 Stock, Sophia GS Rehden Wetschen W4 0 W23 03:07,1
3 4041 Traemann, Lara GS Drebber 4a 12 W10 03:10,1
4 4013 Strathmann, Anni GS Rehden Wetschen W4 12 W10 03:14,8
5 4012 Lofink, Zoe Laetitia GS Rehden Wetschen W4 12 W10 03:19,3
6 4002 Gieseke, Malin GS Rehden Wetschen R4a 12 W10 03:21,1
7 4050 Kautz, Jolina GS Drebber 4b 12 W10 03:25,4
8 4204 Wisniewska, Alicija 27239 Twistringen 11 W11 03:29,3
9 4043 Meyer, Fiona GS Drebber 4a 12 W10 03:30,5
10 4057 Orlikowska, Zuzanna Auburg Schule Wagenfeld 4 11 W11 03:47,9
11 4045 Gemel, Sabrina GS Drebber 4a 12 W10 03:48,1
12 4042 Aufurth, Malene GS Drebber 4a 12 W10 03:48,5
13 4020 Aumann, Kathleen GS Eydelstedt 4 12 W10 04:04,7
14 4051 Altoe, Marietta GS Drebber 4b 12 W10 04:07,8
15 4030 Fehlauer, Anakin GS Barnstorf 4c 12 W10 04:17,4
16 4052 Dierßen, Yvonne GS Drebber 4b 12 W10 05:12,1

Klasse 4: Jungen 800m

Platz SNR Name Verein NAT Jahr KLA Zeit
1 4201 Peinz, Jakob GS Drebber 4a 11 M11 02:29,9
2 4032 Schulz, Kilian GS Barnstorf 4a 12 M10 02:36,5
3 4055 Meyer, Keno SC Twistringen 4d 12 M10 02:39,7
4 4007 Mencke, Jonas GS Rehden Wetschen R4a 12 M10 02:45,5
5 4003 Sauerwein, Kirill GS Rehden Wetschen R4a 12 M10 02:47,6
6 4048 Al Mashhadani, Ali GS Drebber 4a 11 M11 02:52,6
7 4017 Schmidt, Lucas GS Rehden Wetschen W4 10 M12 02:53,8
8 4040 Faske, Adrian GS Drebber 4a 11 M11 02:59,9
9 4004 Foth, Dean GS Rehden Wetschen R4a 11 M11 03:07,2
10 4005 Dikhtyar, Maxim GS Rehden Wetschen R4a 12 M10 03:10,0
11 4018 Cani, Mehmet GS Eydelstedt 4 11 M11 03:10,7
12 4038 Schröder, Marlon GS Drebber 4a 11 M11 03:10,8
13 4044 Bonkowski, Finn GS Drebber 4a 12 M10 03:18,2
14 4016 Schmidt, Sebastian GS Rehden Wetschen W4 11 M11 03:19,7
15 4009 Kasseus, Gedeon Maurice GS Rehden Wetschen R4b 0 M23 03:19,9
16 4001 König, Kilian GS Aschen 4 12 M10 03:25,0
17 4037 Glässel, Christopher GS St. Hülfe-Heede 4b 11 M11 03:27,5
18 4011 Mangelsen, Mats GS Rehden Wetschen W4 11 M11 03:30,4
19 4047 Evers, Thilo GS Drebber 4a 11 M11 03:32,4
20 4008 Worobcuk, Peer GS Rehden Wetschen R4b 12 M10 03:34,0
21 4203 Heuer, Fietje GS Eydelstedt 3 11 M11 03:37,7
22 4033 Huwald, Luca GS Mühlenkampschule 4b 12 M10 03:56,4
23 4019 Moser, Marian GS Eydelstedt 4 11 M11 04:18,8
24 4029 Beiser, Gleb GS Barnstorf 4b 11 M11 04:24,6
25 4049 Hartmann, Pit GS Drebber 4b 12 M10 04:25,0
26 4202 Brüggemann, Aglin GS Drentwede 4d 12 M10 04:45,8

Klassenwertung 1. Klassen

Platz Klasse Teilnehmer Zeitsumme Einzelzeit
1 GS Drebber 1a 1 00.12.21
1080 Albers, Lotta Matilda W8 00:02:21
1092 Tekdemir, Coskun M8 00:02:23
1095 Baykara, Ahmet M8 00:02:23
1101 Höcker, Theo M8 00:02:36
1094 Strangmeier, Nele W8 00:02:38
2 GS Rehden Wetschen W1 1 00.12.24
1023 Langhorst, Kenai MU8 00:02:07
1028 Korte, Nele W8 00:02:21
1027 Trave Mateos, Lola Maria W8 00:02:31
1021 Bäcker, Nala W8 00:02:40
1029 Brockmann, Isabell WU8 00:02:45
3 GS St. Hülfe-Heede 1 1 00.12.49
1063 Lorenz, Kilian MU8 00:02:31
1061 Knllner, Justus MU8 00:02:33
1066 Drees, Justus M8 00:02:34
1068 Brandenburg, Lian M8 00:02:34
1057 Großmann, Louisa WU8 00:02:37
4 GS Rehden Wetschen R1a 1 00.12.50
1018 Kisse, Fiete M8 00:02:28
1201 Hein, Charleen W8 00:02:32
1013 Roßband, Justus M8 00:02:33
1015 Alscher, Jonas M8 00:02:34
1004 Sander, Mathilda WU8 00:02:43
5 GS Eydelstedt 1 1 00.13.10
1078 Plate, Mats M8 00:02:22
1077 Hagen, Lina WU8 00:02:40
1071 Vogelsang, Linus M8 00:02:42
1072 Dieke, Ragna WU8 00:02:42
1070 Geldmann, Konrad M8 00:02:44
6 GS Drebber 1b 1 00.13.10
1099 Uhlhorn, Maximilian M8 00:02:22
1089 Leiber, Leon M8 00:02:32
1100 Oros, Alexandra-Florenti. WU8 00:02:40
1082 Böving, Lea W8 00:02:44
1083 Aufurth, Luise W8 00:02:52
7 GS Hinderburgstr. 1a 1 00.13.40
1041 Mrowiec, Milan MU8 00:02:21
1033 Hussein, Bailasan W8 00:02:27
1031 Pfeiffer, Hailey WU8 00:02:52
1043 Krohne, Dora WU8 00:02:59
1032 Schell, Fabian MU8 00:03:01
8 GS St. Hülfe-Heede 1 2 00.14.41
1056 Kuryndin, Julia WU8 00:02:45
1065 Sieck, Charlotte W8 00:02:53
1067 Wegner, Emilia WU8 00:02:56
1059 Wiechering, Greta WU8 00:03:03
1058 Wulf, Leni WU8 00:03:04
9 GS Rehden Wetschen R1a 2 00.14.43
1016 Schröder, Nick MU8 00:02:45
1020 Rechtermann, Gerrit M8 00:02:47
1017 Bollhorst, Alicia W8 00:03:01
1006 Kraft, Meira Aislynn WU8 00:03:04
1019 Dummeyer, Nicki MU8 00:03:06
10 GS Eydelstedt 1 2 00.15.56
1073 Weiland, Lea WU8 00:02:49
1079 Ene, Omar MU8 00:02:52
1074 Hehlmann, Ariana WU8 00:03:00
1076 Rohlfs, Sophie WU8 00:03:34
1069 Moser, Lenia W8 00:03:41

Klassenwertung 2. Klassen

Platz Klasse Teilnehmer Zeitsumme Einzelzeit
1 GS Rehden Wetschen R2b 1 00.14.47
2032 Leopold, Tjell M8 00:02:46
2023 Richmann, Javis M9 00:02:53
2028 Emker, Thies M8 00:02:56
2024 Kovalev, Artjom M9 00:03:06
2026 Conradi, Elin W8 00:03:06
2 GS St. Hülfe-Heede 2b 1 00.15.46
2081 Nasiadka, Antoni M8 00:02:51
2076 Glässel, Jendrik M8 00:03:05
2080 Dreier, Frieda W8 00:03:07
2079 Rudi, Olivia W9 00:03:16
2112 Stolte, Mila W8 00:03:27
3 GS Drebber 2a 1 00.16.04
2097 Welge, Jan M9 00:02:52
2096 Plesca, Fabian M10 00:03:07
2087 Buns, Tom M8 00:03:14
2092 Heuer, Aimee W9 00:03:25
2091 Bosse, Lukas M8 00:03:26
4 GS Rehden Wetschen R2b 2 00.16.19
2021 Moor, Abraham M8 00:03:07
2025 Plaspohl, Joel M9 00:03:08
2027 Küll, Emma W8 00:03:15
2020 Kruse, Julinka W8 00:03:21
2030 Neumann, Johanna W8 00:03:28
5 GS Drebber 2b 1 00.16.36
2103 Fiefeick, Jan M8 00:02:52
2095 Kuhlmann, Jan M9 00:03:15
2098 Meyburg, Hannes M9 00:03:25
2093 Grützner, Zoe W9 00:03:28
2099 Al Mashhadamie, Maryam W10 00:03:36
6 GS Rehden Wetschen R2a 1 00.16.42
2007 Remmert, Niklas M9 00:03:00
2004 Schops, Lotta W8 00:03:14
2106 Gajn, Nikita M9 00:03:26
2010 Belan, Sophia W8 00:03:30
2003 Farcas, Iosif M9 00:03:32
7 GS Rehden Wetschen W2 1 00.16.43
2035 Gritzas, Kilian M8 00:03:05
2040 Wendhausen, Ida W9 00:03:10
2041 Weichers, Bella-Seline W9 00:03:21
2038 Skrzypinski, Oliver M9 00:03:24
2039 Wagner, Luna W9 00:03:43
8 GS Hindenburgstr. 2c 1 00.17.59
